Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
EmpireOption
Общая информация о счете
название счета | Bronze |
минимальный депозит | 300 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CHFJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
APPLE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
MASTERCARD | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
COCA COLA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DISNEY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GENERAL MOTORS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EBAY | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
PETROBRAS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
STARBUCKS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BAIDU | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DELL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
MICROSOFT | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JP MORGAN CHASE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
LAS VEGAS SANDS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NETFLIX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Wynn Resorts | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
CATERPILLAR | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
AIG | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AMAZON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GROUPON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON MOBIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonald's | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GOLDMAN SACHS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NASDAQ | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
FAZ-SHORT BANKS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DOW | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NASDAQ FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
COFFEE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SUGAR (11) | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
WHEAT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
PLATINUM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | Gold |
минимальный депозит | 10000 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CHFJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
APPLE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
MASTERCARD | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
COCA COLA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DISNEY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GENERAL MOTORS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EBAY | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
PETROBRAS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
STARBUCKS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BAIDU | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DELL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
MICROSOFT | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JP MORGAN CHASE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
LAS VEGAS SANDS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NETFLIX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Wynn Resorts | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
CATERPILLAR | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
AIG | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AMAZON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GROUPON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON MOBIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonald's | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GOLDMAN SACHS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NASDAQ | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
FAZ-SHORT BANKS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DOW | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NASDAQ FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
COFFEE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SUGAR (11) | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
WHEAT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
PLATINUM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | Silver |
минимальный депозит | 2000 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CHFJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
APPLE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
MASTERCARD | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
COCA COLA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DISNEY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GENERAL MOTORS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EBAY | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
PETROBRAS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
STARBUCKS | 0 | 3 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BAIDU | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DELL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
MICROSOFT | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JP MORGAN CHASE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
LAS VEGAS SANDS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NETFLIX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Wynn Resorts | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
CATERPILLAR | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
AIG | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AMAZON | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GROUPON | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON MOBIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonald's | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GOLDMAN SACHS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NASDAQ | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
FAZ-SHORT BANKS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
DOW | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NASDAQ FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
COFFEE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SUGAR (11) | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
WHEAT | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
PLATINUM | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |