Котировки финансовых инструментов
Форекс
Криптовалюты
| Symbol | Last | Open | High | Low | Chg | Chg % |
|---|
Товары
| Symbol | Last | Open | High | Low | Chg | Chg % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD EURO | ||||||
| PALLADIUM EURO | ||||||
| PLATINUM EURO | ||||||
| SILVER EUR | ||||||
| ALUMINIUM | ||||||
| COCOA | ||||||
| COFFEE | ||||||
| ZINC | ||||||
| CORN | ||||||
| COTTON | ||||||
| SUGAR | ||||||
| WHEAT | ||||||
| COPPER |
Индексы
ETF
| Symbol | Last | Open | High | Low | Chg | Chg % |
|---|
