Независимый рейтинг брокеров позволяет выбрать лучшего и надёжного брокера, предоставляющего услуги на рынке форекс, криптовалютном рынке, фондовом рынке и бинарных опционов, который максимально будет соответствовать Вашим требованиям
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты |            | FinaCom | ||
| 1,4 | Currenex_ClassicCurrenex_VikingJForexMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderSwordfishZulutrade | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ |         | CFTC(US)MiFIDNFA(US) | ||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты |            | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | ||
| 2,28 | MT4WebTrader | ФорексCFDМеталлы |      | Не регулируется | ||
| 2,5 | MT4 | ФорексCFDМеталлыИндексы |      | FDRS(NewZealand)FMA(NewZealand) | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTradercTraderiTrader | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты |     | FSC(BVI) | ||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексы |        | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CMVM(Portugal)CNB(CzechRepublic)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FIN-FSA(Finland)FMA(Austria)FSA(Denmark)LSC(Lithuania)MiFIDPFSA(Poland) | ||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhonecTradercTrader_Web | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты |            | FMA(NewZealand) | ||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты |          | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | ||
| 2,28 | MT4WebTrader | ФорексCFDМеталлы |      | Не регулируется | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | MT4MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыМеталлы |      | IFSC(Belize) | ||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты |                | IFSC(Belize) | 80% - 80% | |
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты |                  | IFSC(Belize) | ||
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты |            | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | ||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты |            | Не регулируется | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты |            | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | ||
| 1,84 | DirectMT4MT4_MultiTerminalWebTradercTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексыПАММ |    | MFSA(Malta)IFSC(Belize) | ||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлы |        | AMF(France)BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | ||
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ |         | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | ||
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |    | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTradercTraderiTrader | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты |     | FSC(BVI) | ||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |             | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | ||
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты |               | ASIC(Australia)IFSC(Belize) | ||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММ |              | ASIC(Australia)CRFIN(Russia)CySEC(Cyprus)FCA(UK)NAFD | ||
| 2,28 | MT4WebTrader | ФорексCFDМеталлы |      | Не регулируется | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты |            | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | ||
| 2,9 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5NinjaTradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыПАММ |         | ASIC(Australia) | ||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |          | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | ||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ |                      | CySEC(Cyprus) | ||
| 2,5 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneTradeDeskWebTrader | ФорексCFDОпционыМеталлы |         | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus) | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексБинарные опционыМеталлы |                | FSA(Japan)MFSA(Malta) | ||
| 1,3 | WebTrader | Бинарные опционы |            | KROUFR(Russia) | 80% - 80% | |
| 1,3 | WebTrader | Бинарные опционы |           | Не регулируется | ||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты |       | FINMA(Switzerland) | ||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММ |              | ASIC(Australia)CRFIN(Russia)CySEC(Cyprus)FCA(UK)NAFD | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |    | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) | ||
| 1,3 | MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексБинарные опционыМеталлы |                | FSA(Japan)MFSA(Malta) | ||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF |     | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | ||
| 2,9 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыКриптовалюты |         | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | ||
| 2,3 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексCFDМеталлы |             | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FIN-FSA(Finland)MiFID | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыСпред-Беттинг |    | FCA(UK) | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты |               | SIBA(Seychelles) | ||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексы |        | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CMVM(Portugal)CNB(CzechRepublic)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FIN-FSA(Finland)FMA(Austria)FSA(Denmark)LSC(Lithuania)MiFIDPFSA(Poland) | ||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты |            | Не регулируется | ||
| 2,7 | MT4xMobilexOptionxStationxTab | ФорексCFDМеталлыИндексы |       | VFSC(Vanuatu) | ||
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |    | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |          | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | ||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |             | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | ||
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ |         | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | ||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты |            | Не регулируется | ||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF |     | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMirror_TraderZulutrade | ФорексМеталлыПАММ |        | FDRS(NewZealand)FMA(NewZealand) | ||
| 3,1 | MT4MT4_MultiTerminal | ФорексCFDПАММ |     | EUEDEX(BVI) | ||
| 2,76 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексМеталлыПАММ |         | |||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |             | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | ||
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты |               | ASIC(Australia)IFSC(Belize) | 
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |             | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | ||
| 1,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыИндексыКриптовалюты |                     | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | ||
| 1,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты |    | FINMA(Switzerland) | ||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTradercTraderiTrader | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты |     | FSC(BVI) | ||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты |          | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | 





















