Независимый рейтинг брокеров позволяет выбрать лучшего и надёжного брокера, предоставляющего услуги на рынке форекс, криптовалютном рынке, фондовом рынке и бинарных опционов, который максимально будет соответствовать Вашим требованиям
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 2,58 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыИндексыПАММ | IFSC(Belize) | |||
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)IFSC(Belize) | |||
| 1,38 | FIX_APIMT4MT4_MultiTerminalWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 1,4 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 2,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексМеталлыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | VFSC(Vanuatu) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | MT4MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыМеталлы | IFSC(Belize) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5WebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) | |||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлы | AMF(France)BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,84 | DirectMT4MT4_MultiTerminalWebTradercTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексыПАММ | MFSA(Malta)IFSC(Belize) | |||
| 2,1 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhonecTradercTrader_Web | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты | FMA(NewZealand) | |||
| 2,8 | CFD_TraderCurrenseeMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5Zulutrade | ФорексCFDИндексы | CRFIN(Russia)CROFR(Russia)NAFD | |||
| 2,3 | MT4MT4_MultiTerminalMT5WebTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | FSC(BVI) | |||
| 2,1 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5NinjaTradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 2,5 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneTradeDeskWebTrader | ФорексCFDОпционыМеталлы | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММ | ASIC(Australia)CRFIN(Russia)CySEC(Cyprus)FCA(UK)NAFD | |||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 2,3 | Бинарные опционы | CFTC(US) | ||||
| 2,3 | FXChampionMT4MT4_Mobile | ФорексБинарные опционыМеталлы | CROFR(Russia) | |||
| 2,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTraderZulutrade | ФорексCFDБинарные опционыПАММ | ASIC(Australia)CFTC(US)NFA(US) | 65% - 360% |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,48 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDМеталлы | Не регулируется | |||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneTickTrader | ФорексМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) | |||
| 2,46 | MT4MT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FSA(Denmark) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыСпред-Беттинг | FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,84 | DirectMT4MT4_MultiTerminalWebTradercTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексыПАММ | MFSA(Malta)IFSC(Belize) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,94 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | MFSA(Malta)MiFID | |||
| 2,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексМеталлыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 2,1 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММ | ASIC(Australia)CRFIN(Russia)CySEC(Cyprus)FCA(UK)NAFD |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneTickTrader | ФорексМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5WebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | VFSC(Vanuatu) | |||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom |





















