Независимый рейтинг брокеров позволяет выбрать лучшего и надёжного брокера, предоставляющего услуги на рынке форекс, криптовалютном рынке, фондовом рынке и бинарных опционов, который максимально будет соответствовать Вашим требованиям
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | WebTrader | Бинарные опционы | Не регулируется | |||
| 1,94 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | MFSA(Malta)MiFID | |||
| 2,48 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5cTrader | ФорексМеталлыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 2,5 | MT4Mirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексы | FSC(Mauritius) | |||
| 2,3 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексCFDМеталлы | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FIN-FSA(Finland)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 2,58 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыИндексыПАММ | IFSC(Belize) | |||
| 1,4 | Currenex_ClassicCurrenex_VikingJForexMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderSwordfishZulutrade | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | CFTC(US)MiFIDNFA(US) | |||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneTickTrader | ФорексМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,86 | MT4MT4_MultiTerminalcTrader | ФорексМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5WebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 2,5 | MT4Mirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексы | FSC(Mauritius) | |||
| 2,3 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFD | FCA(UK) | |||
| 1,4 | MT4MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыМеталлы | IFSC(Belize) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5WebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 2,48 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDМеталлы | Не регулируется | |||
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | SIBA(Seychelles) | |||
| 2,38 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDИндексыПАММ | CySEC(Cyprus)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 2,9 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5NinjaTradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 2,5 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneTradeDeskWebTrader | ФорексCFDОпционыМеталлы | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus) | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) | |||
| 1,3 | MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексБинарные опционыМеталлы | FSA(Japan)MFSA(Malta) | |||
| 2,3 | FXChampionMT4MT4_Mobile | ФорексБинарные опционыМеталлы | CROFR(Russia) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 1,38 | FIX_APIMT4MT4_MultiTerminalWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMirror_TraderZulutrade | ФорексМеталлыПАММ | FDRS(NewZealand)FMA(NewZealand) | |||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | |||
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)IFSC(Belize) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыСпред-Беттинг | FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 2,8 | CFD_TraderCurrenseeMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5Zulutrade | ФорексCFDИндексы | CRFIN(Russia)CROFR(Russia)NAFD | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | SIBA(Seychelles) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | VFSC(Vanuatu) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | |||
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderWebTrader | ФорексCFDПАММКриптовалюты | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FSA(Denmark)MiFID | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FDRS(NewZealand) | |||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | |||
| 2,46 | MT4MT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FSA(Denmark) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 1,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5WebTrader | ФорексМеталлыИндексыКриптовалюты | SIBA(Seychelles) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTradercTraderiTrader | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты | FSC(BVI) | |||
| 1,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | |||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) |





















