Независимый рейтинг брокеров позволяет выбрать лучшего и надёжного брокера, предоставляющего услуги на рынке форекс, криптовалютном рынке, фондовом рынке и бинарных опционов, который максимально будет соответствовать Вашим требованиям
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | Бинарные опционы | CFTC(US) | ||||
| 2,5 | MT4 | ФорексФьючерсыCFDМеталлы | FCA(UK) | |||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 2,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTraderZulutrade | ФорексCFDБинарные опционыПАММ | ASIC(Australia)CFTC(US)NFA(US) | 65% - 360% |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FDRS(NewZealand) | |||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексы | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CMVM(Portugal)CNB(CzechRepublic)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FIN-FSA(Finland)FMA(Austria)FSA(Denmark)LSC(Lithuania)MiFIDPFSA(Poland) | |||
| 2,86 | MT4MT4_MultiTerminalcTrader | ФорексМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 2,46 | MT4MT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FSA(Denmark) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииCFDМеталлыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FSC(Mauritius) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 1,4 | MT4MT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыМеталлы | IFSC(Belize) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5SaxotraderWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDИндексыETF | CySEC(Cyprus)FINRA(US)NFA(US)SIPC(US) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 | MT4MT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CONSOB(Italy)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FSA(Denmark) | |||
| 2,46 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлы | BOG(Georgia) | |||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)IFSC(Belize) | |||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 2,5 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneTradeDeskWebTrader | ФорексCFDОпционыМеталлы | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus) | |||
| 2,9 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5NinjaTradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | WebTrader | Бинарные опционы | KROUFR(Russia) | 80% - 80% | ||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 2,3 | FXChampionMT4MT4_Mobile | ФорексБинарные опционыМеталлы | CROFR(Russia) | |||
| 2,3 | Бинарные опционы | CFTC(US) | ||||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлы | AMF(France)BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 2,58 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыИндексыПАММ | IFSC(Belize) | |||
| 1,1 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhone | ФорексМеталлы | Не регулируется | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыСпред-Беттинг | FCA(UK) | |||
| 1,38 | FIX_APIMT4MT4_MultiTerminalWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыСпред-Беттинг | FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5WebTrader | ФорексМеталлыИндексыКриптовалюты | SIBA(Seychelles) | |||
| 2,2 | MT4MT4_AndroidMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5WebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 2,5 | MT4 | ФорексCFDМеталлыИндексы | FDRS(NewZealand)FMA(NewZealand) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5SaxotraderWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDИндексыETF | CySEC(Cyprus)FINRA(US)NFA(US)SIPC(US) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 2,18 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,38 | FIX_APIMT4MT4_MultiTerminalWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 1,84 | DirectMT4MT4_MultiTerminalWebTradercTrader | ФорексФьючерсыМеталлыИндексыПАММ | MFSA(Malta)IFSC(Belize) | |||
| 2,86 | MT4MT4_MultiTerminalcTrader | ФорексМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) | |||
| 3,1 | MT4MT4_MultiTerminal | ФорексCFDПАММ | EUEDEX(BVI) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhonecTradercTrader_Web | ФорексCFDМеталлыКриптовалюты | FMA(NewZealand) | |||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 2,9 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK) |





















