Независимый рейтинг брокеров позволяет выбрать лучшего и надёжного брокера, предоставляющего услуги на рынке форекс, криптовалютном рынке, фондовом рынке и бинарных опционов, который максимально будет соответствовать Вашим требованиям
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексМеталлыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5WebTrader | ФорексМеталлыИндексыКриптовалюты | SIBA(Seychelles) | |||
| 1,3 | WebTrader | Бинарные опционы | KROUFR(Russia) | 80% - 80% | ||
| 1,6 | Trading_Desk_ProWebTrader | Форекс | KROUFR(Russia) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 3 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneZulutrade | ФорексМеталлы | IFSC(Belize) | |||
| 1,38 | FIX_APIMT4MT4_MultiTerminalWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 1,4 | FIX_APIFOREXTrader_ProMT4 | ФорексCFDМеталлы | ASIC(Australia)FCA(UK)FINRA(US)FSA(Japan)NFA(US)SEC(US)SFC(HongKong) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalWebTraderZulutrade | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыКриптовалюты | CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5SaxotraderWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDИндексыETF | CySEC(Cyprus)FINRA(US)NFA(US)SIPC(US) | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FCA(UK) | |||
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлы | AMF(France)BaFIN(Germany)CySEC(Cyprus)FCA(UK)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)IFSC(Belize) | |||
| 2,8 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | CRFIN(Russia)KROUFR(Russia)NAFD | |||
| 2,48 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDМеталлы | Не регулируется | |||
| 1,4 | Currenex_ClassicCurrenex_VikingJForexMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMirror_TraderSwordfishZulutrade | ФорексФьючерсыCFDМеталлыПАММ | CFTC(US)MiFIDNFA(US) | |||
| 2,3 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMirror_TraderWebTraderZulutrade | ФорексCFDМеталлы | AFM(Netherlands)BaFIN(Germany)CNMV(Spain)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FI(Sweden)FIN-FSA(Finland)MiFID |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneTradeDeskWebTrader | ФорексCFDОпционыМеталлы | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus) | |||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT5Mirror_TradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus) | |||
| 2,9 | FIX_APIMT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5NinjaTradercTrader | ФорексФьючерсыCFDОпционыПАММ | ASIC(Australia) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTraderZulutrade | ФорексCFDБинарные опционыПАММ | ASIC(Australia)CFTC(US)NFA(US) | 65% - 360% | ||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom | |||
| 2,3 | Бинарные опционы | CFTC(US) | ||||
| 2,68 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММ | ASIC(Australia)CRFIN(Russia)CySEC(Cyprus)FCA(UK)NAFD | |||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,28 | MT4WebTrader | ФорексCFDМеталлы | Не регулируется | |||
| 2,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексАкцииФьючерсыCFDБинарные опционыМеталлыИндексыПАММКриптовалюты | IFSC(Belize) | 80% - 80% | ||
| 1,88 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММ | CySEC(Cyprus)FDRS(NewZealand) | |||
| 2,5 | MT4MT4_MobileMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneTradeDeskWebTrader | ФорексCFDОпционыМеталлы | ASIC(Australia)CySEC(Cyprus) | |||
| 1,4 | FIX_APIFOREXTrader_ProMT4 | ФорексCFDМеталлы | ASIC(Australia)FCA(UK)FINRA(US)FSA(Japan)NFA(US)SEC(US)SFC(HongKong) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыСпред-Беттинг | FCA(UK) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 2,5 | MT4 | ФорексCFDМеталлыИндексы | FDRS(NewZealand)FMA(NewZealand) | |||
| 2,7 | MT4xMobilexOptionxStationxTab | ФорексCFDМеталлыИндексы | VFSC(Vanuatu) | |||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_MultiTerminalMT4_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыETF | CNVMR(Romania)FSC(Bulgaris)MiFID | |||
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 2,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTradercTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | IFSC(Belize) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 1,6 | MT4MT4_AndroidMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексАкцииФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFКриптовалюты | Не регулируется |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | ActTraderCurrenex_VikingMT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5UniTrader | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММ | ASIC(Australia)FCA(UK)MiFID | |||
| 1,38 | FIX_APIMT4MT4_MultiTerminalWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММ | FCA(UK) | |||
| 1,9 | ActTraderCurrenseeMT4MT4_MobileMirror_TraderZulutrade | ФорексАкцииCFDОпционыМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)CBI(Ireland)FSA(Japan)MiFID | |||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) | |||
| 1,5 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhoneWebTrader | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) |
| Название компании | Рейтинг | Торговые платформы | Торговые инструменты | Способы пополнения | Регулирование | Спред коммисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексФьючерсыCFDМеталлыИндексыETFПАММКриптовалюты | KROUFR(Russia)NAFDAFD(Russia) | |||
| 3,08 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT4_MobileSEMT4_iPhoneMT5MT5_AndroidMT5_iPhone | ФорексCFDМеталлыПАММКриптовалюты | ASIC(Australia)IFSC(Belize) | |||
| 2,68 | FIX_APIJForexJForex_APIJavaSWFXTraderWebTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыПАММКриптовалюты | FINMA(Switzerland) | |||
| 1,6 | WebTrader | ФорексАкцииФьючерсыОпционыМеталлыИндексыETFКриптовалюты | CMC(Greece)CySEC(Cyprus)FCA(UK)FIN-FSA(Finland)FSA(Estonia)FSA(Sweden)FSMA(Belgium)MiFIDNBS(Slovakia)NFA(US) | |||
| 2,4 | MT4MT4_AndroidMT4_MobileMT5MT5_AndroidMT5_MobileMT5_iPhoneWebTraderiTrader | ФорексCFDБинарные опционыМеталлыКриптовалюты | FinaCom |





















