FX Choice Ltd
Общая информация о счете
название счета | Classic |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:25 - 1:200 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 15 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
FXChoice-Classic Live | 46.165.193.65:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | euro vs US dollar | 0 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.90000 | 0.70000 |
GBPUSD | Great Britain pound sterling vs US dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.90000 | -1.30000 |
USDCHF | US dollar vs Swiss franc | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.70000 | -0.90000 |
USDJPY | US dollar vs Japanese yen | 0 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.50000 | -0.80000 |
CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | 0 / 0.024 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.40000 | 0.00000 |
EURCHF | euro vs Swiss franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.20000 | -0.50000 |
EURGBP | euro vs Great Britain pound sterling | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.30000 | 1.00000 |
EURJPY | euro vs Japanese yen | 0 / 0.018 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -0.30000 |
GBPCHF | Great Britain pound sterling vs Swiss franc | 0 / 0.00034 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.10000 | -2.50000 |
GBPJPY | Great Britain pound sterling vs Japanese yen | 0 / 0.028 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 1.80000 | -2.30000 |
AUDUSD | Australian dollar vs US dollar | 0 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 7.80000 | -8.10000 |
NZDUSD | New Zealand dollar vs US dollar | 0 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 5.40000 | -5.90000 |
USDCAD | US dollar vs Canadian dollar | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.40000 | 2.00000 |
AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 7.90000 | -8.30000 |
EURAUD | euro vs Australian dollar | 0 / 0.00036 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -11.00000 | 10.60000 |
EURCAD | euro vs Canadian dollar | 0 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.90000 | 3.70000 |
GBPAUD | Great Britain pound sterling vs Australian dollar | 0 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -10.80000 | 10.30000 |
GBPCAD | Great Britain pound sterling vs New Zealand dollar | 0 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.50000 | 2.20000 |
AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | 0 / 0.023 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 7.90000 | -8.30000 |
CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.70000 | -2.90000 |
CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | 0 / 0.026 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 2.60000 | -2.80000 |
NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | 0 / 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 5.60000 | -6.10000 |
NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | 0 / 0.041 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 5.60000 | -6.10000 |
AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 5.60000 | -5.80000 |
AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | 0 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.80000 | -1.60000 |
NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0 / 0.00063 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.60000 | -4.00000 |
EURNZD | euro vs New Zealand dollar | 0 / 0.00054 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -12.10000 | 11.40000 |
GBPNZD | Great Britain pound sterling vs Canadian dollar | 0 / 0.00047 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -11.60000 | 10.70000 |
XAGUSD | silver vs US dollar | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.40000 | 0.80000 |
XAUUSD | gold vs US dollar | 0 / 0.44 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -2.90000 | 0.40000 |
.BrentCrud | Brent Crude Oil | 0 / 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
.WTICrude | West Texas Intermediate Crude Oil | 0 / 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
.JAPANCash | Nikkei 225 | 0 / 10 | 1 | 5 | 0 | 0.00000 | -3.12000 | -2.88000 |
.US500Cash | E-mini S&P 500 | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00000 | -3.20000 | -2.80000 |
.US30Cash | Mini-sized Dow (USD5) | 0 / 4 | 2 | 1 | 0 | 0.00000 | -3.20000 | -2.80000 |
.USTECHCash | E-Mini NASDAQ-100 | 0 / 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00000 | -3.20000 | -2.80000 |
.DE30Cash | DAX | 0 / 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.00000 | -3.06000 | -2.94000 |
.FRANCECash | CAC 40 | 0 / 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.00000 | -3.06000 | -2.94000 |
.UK100Cash | FTSE 100 | 0 / 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.00000 | -3.49000 | -2.51000 |
.EURO50Cash | DJ EURO STOXX 50 | 0 / 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00000 | -3.06000 | -2.94000 |
.DUTCHCash | CAC | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -3.06000 | -2.94000 |
.HKCash | Hong Kong 40 Index | 0 / 10 | 2 | 0.1 | 0 | 0.00000 | -3.15000 | -2.85000 |
.ITALYCash | Italian Index | 0 / 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00000 | -3.06000 | -2.94000 |
.SPAINCash | Spain 35 Index Cash | 0 / 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00000 | -3.06000 | -2.94000 |
название счета | Pro(ECN) |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:25 - 1:200 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 80 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
FXChoice-ECN Live | 46.165.195.102:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | euro vs US dollar | 0 / 0.00003 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.66000 | -0.90000 | 0.70000 |
GBPUSD | Great Britain pound sterling vs US dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | 0.90000 | -1.30000 |
USDCHF | US dollar vs Swiss franc | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.73000 | 0.70000 | -0.90000 |
USDJPY | US dollar vs Japanese yen | 0 / 0.008 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | 0.50000 | -0.80000 |
EURCHF | euro vs Swiss franc | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.66000 | 0.20000 | -0.50000 |
EURGBP | euro vs Great Britain pound sterling | 0 / 0.00008 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.66000 | -1.30000 | 1.00000 |
EURJPY | euro vs Japanese yen | 0 / 0.012 | 3 | 0.001 | 0 | 2.66000 | -0.10000 | -0.30000 |
GBPCHF | Great Britain pound sterling vs Swiss franc | 0 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | 2.10000 | -2.50000 |
GBPJPY | Great Britain pound sterling vs Japanese yen | 0 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 2.28000 | 1.80000 | -2.30000 |
AUDUSD | Australian dollar vs US dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.79000 | 7.80000 | -8.10000 |
NZDUSD | New Zealand dollar vs US dollar | 0 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.39000 | 5.40000 | -5.90000 |
USDCAD | US dollar vs Canadian dollar | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.39000 | -2.40000 | 2.00000 |
EURAUD | euro vs Australian dollar | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.66000 | -11.00000 | 10.60000 |
EURCAD | euro vs Canadian dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.66000 | -3.90000 | 3.70000 |
GBPAUD | Great Britain pound sterling vs Australian dollar | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | -10.80000 | 10.30000 |
GBPCAD | Great Britain pound sterling vs New Zealand dollar | 0 / 0.00034 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | -2.50000 | 2.20000 |
CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | 0 / 0.017 | 3 | 0.001 | 0 | 6.45000 | -0.40000 | 0.00000 |
AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.79000 | 7.90000 | -8.30000 |
AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.001 | 0 | 3.79000 | 7.90000 | -8.30000 |
CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.86000 | 2.70000 | -2.90000 |
CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 5.80000 | 2.60000 | -2.80000 |
NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | 0 / 0.00046 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.39000 | 5.60000 | -6.10000 |
NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | 0 / 0.036 | 3 | 0.001 | 0 | 4.39000 | 5.60000 | -6.10000 |
AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | 0 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.79000 | 5.60000 | -5.80000 |
AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | 0 / 0.00034 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.79000 | 0.80000 | -1.60000 |
NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | 0 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.39000 | 3.60000 | -4.00000 |
EURNZD | euro vs New Zealand dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.66000 | -12.10000 | 11.40000 |
GBPNZD | Great Britain pound sterling vs Canadian dollar | 0 / 0.00054 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | -11.60000 | 10.70000 |
XAGUSD | silver vs US dollar | 0 / 0.017 | 3 | 0.001 | 0 | 3.50000 | -1.40000 | 0.80000 |
XAUUSD | gold vs US dollar | 0 / 0.24 | 2 | 0.01 | 0 | 3.50000 | -2.90000 | 0.40000 |
.BrentCrud | Brent Crude Oil | 0 / 0.06 | 2 | 0.01 | 0 | 3.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
.WTICrude | West Texas Intermediate Crude Oil | 0 / 0.06 | 2 | 0.01 | 0 | 3.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
.JAPANCash | Nikkei 225 | 0 / 10 | 1 | 5 | 0 | 3.50000 | -3.12000 | -2.88000 |
.US500Cash | E-mini S&P 500 | 0 / 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 3.50000 | -3.20000 | -2.80000 |
.US30Cash | Mini-sized Dow (USD5) | 0 / 4 | 2 | 1 | 0 | 3.50000 | -3.20000 | -2.80000 |
.USTECHCash | E-Mini NASDAQ-100 | 0 / 2 | 2 | 0.25 | 0 | 3.50000 | -3.20000 | -2.80000 |
.DE30Cash | DAX | 0 / 1 | 2 | 0.5 | 0 | 3.50000 | -3.06000 | -2.94000 |
.FRANCECash | CAC 40 | 0 / 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.50000 | -3.06000 | -2.94000 |
.UK100Cash | FTSE 100 | 0 / 2 | 2 | 0.5 | 0 | 3.50000 | -3.49000 | -2.51000 |
.EURO50Cash | DJ EURO STOXX 50 | 0 / 2 | 1 | 1 | 0 | 3.50000 | -3.06000 | -2.94000 |
.DUTCHCash | CAC | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0 | 3.50000 | -3.06000 | -2.94000 |
.HKCash | Hong Kong 40 Index | 0 / 10 | 2 | 0.1 | 0 | 3.50000 | -3.15000 | -2.85000 |
.ITALYCash | Italian Index | 0 / 10 | 1 | 1 | 0 | 3.50000 | -3.06000 | -2.94000 |
.SPAINCash | Spain 35 Index Cash | 0 / 5 | 0 | 1 | 0 | 3.50000 | -3.06000 | -2.94000 |