Grand Capital Ltd
Общая информация о счете
| название счета | Ecn |
| минимальный депозит | 1000 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:10 - 1:500 |

| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| GrandCapital-Server | 176.9.99.211:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.83000 | 4.11000 | -6.85000 |
| AUDCHF. | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0014 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.30000 | 6.85000 | -9.59000 |
| AUDJPY. | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.12 | 3 | 0.001 | 0 | 0.05000 | 6.85000 | -9.59000 |
| AUDNZD. | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0017 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.06000 | 0.00000 | -2.74000 |
| AUDUSD. | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00055 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.82000 | 6.16000 | -8.90000 |
| CADCHF. | CAD vs Swiss Franc | 0 / 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.37000 | 1.37000 | -4.11000 |
| CADJPY. | CAD vs Japanese Yen | 0 / 0.095 | 3 | 0.001 | 0 | 4.86000 | 1.37000 | -4.11000 |
| CHFJPY. | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0 / 0.077 | 3 | 0.001 | 0 | 5.37000 | -1.37000 | -1.37000 |
| EURAUD. | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.83000 | -7.53000 | 4.79000 |
| EURCAD. | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0014 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.70000 | -2.05000 | -0.68000 |
| EURCHF. | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.07000 | 0.68000 | -3.42000 |
| EURGBP. | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00089 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.82000 | -0.68000 | -2.05000 |
| EURJPY. | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.064 | 3 | 0.001 | 0 | 6.60000 | 0.68000 | -3.42000 |
| EURNOK. | Euro vs Norway Krone | 0 / 0.01 | 4 | 0.0001 | 0 | 1.18000 | -3.42000 | 0.68000 |
| EURNZD. | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 3.11000 | -6.16000 | 3.42000 |
| EURSEK. | Euro vs Sweden Krona | 0 / 0.0084 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.77000 | -2.05000 | -0.68000 |
| EURSGD. | Euro vs Singapore Dollar | 0 / 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 2.98000 | 0.55000 | -3.29000 |
| EURUSD. | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.60000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPAUD. | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.30000 | -8.22000 | 5.48000 |
| GBPCAD. | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.0023 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.18000 | -2.74000 | 0.00000 |
| GBPCHF. | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.50000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPJPY. | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.19 | 3 | 0.001 | 0 | 0.03000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPNZD. | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.003 | 4 | 0.0001 | 0 | 9.50000 | -6.85000 | 4.11000 |
| GBPUSD. | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.65000 | -0.68000 | -2.05000 |
| NZDCAD. | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.96000 | 2.74000 | -5.48000 |
| NZDCHF. | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 6.53000 | 5.48000 | -8.22000 |
| NZDJPY. | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.1 | 3 | 0.001 | 0 | 3.94000 | 5.48000 | -8.22000 |
| NZDSGD. | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.0031 | 4 | 0.0001 | 0 | 4.79000 | 5.34000 | -8.08000 |
| NZDUSD. | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.92000 | 4.79000 | -7.53000 |
| USDCAD. | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00075 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.10000 | -3.42000 | 0.68000 |
| USDCHF. | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.65000 | -0.68000 | -2.05000 |
| USDDKK. | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.0025 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -1.51000 | -1.23000 |
| USDHKD. | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| USDJPY. | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.004 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| USDMXN. | US Dollar vs Mexico Peso | 0 / 0.025 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -13.01000 | 10.27000 |
| USDNOK. | US Dollar vs Norway Krone | 0 / 0.0085 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -4.79000 | 2.05000 |
| USDSEK. | US Dollar vs Sweden Krona | 0 / 0.007 | 4 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| название счета | Micro_instant |
| минимальный депозит | 1 |
| метод исполнения | Instant Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:10 - 1:500 |

| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 40 |
| swapfree | |
| личный менеджер |

| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| GrandCapital-Server | 176.9.99.211:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD_IE | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 4.11000 | -6.85000 |
| AUDJPY_IE | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 6.85000 | -9.59000 |
| AUDNZD_IE | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| AUDUSD_IE | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 6.16000 | -8.90000 |
| CADJPY_IE | CAD vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 1.37000 | -4.11000 |
| CHFJPY_IE | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.04 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -1.37000 | -1.37000 |
| EURAUD_IE | Euro vs Australian Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -7.53000 | 4.79000 |
| EURCAD_IE | Euro vs Canadian Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| EURCHF_IE | Euro vs Swiss Franc | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.68000 | -3.42000 |
| EURGBP_IE | Euro vs Great Britain Pound | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| EURJPY_IE | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.68000 | -3.42000 |
| EURUSD_IE | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPAUD_IE | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -8.22000 | 5.48000 |
| GBPCAD_IE | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.74000 | 0.00000 |
| GBPCHF_IE | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPJPY_IE | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.06 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPUSD_IE | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| NZDJPY_IE | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 5.48000 | -8.22000 |
| NZDUSD_IE | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 4.79000 | -7.53000 |
| USDCAD_IE | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| USDCHF_IE | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| USDJPY_IE | US Dollar vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| AUDCHF_IE | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 6.85000 | -9.59000 |
| AUDSGD_IE | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 6.71000 | -9.45000 |
| CADCHF_IE | CAD vs Swiss Franc | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 1.37000 | -4.11000 |
| CHFSGD_IE | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.001 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.51000 | -1.23000 |
| EURNOK_IE | Euro vs Norway Krone | 0.006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| EURNZD_IE | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -6.16000 | 3.42000 |
| EURSEK_IE | Euro vs Sweden Krona | 0.005 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| EURSGD_IE | Euro vs Singapore Dollar | 0.0018 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.55000 | -3.29000 |
| GBPNZD_IE | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -6.85000 | 4.11000 |
| GBPSGD_IE | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.14000 | -2.60000 |
| NZDCAD_IE | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 2.74000 | -5.48000 |
| NZDCHF_IE | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 5.48000 | -8.22000 |
| NZDSGD_IE | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 5.34000 | -8.08000 |
| USDDKK_IE | US Dollar vs Danish Krone | 0.0025 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.51000 | -1.23000 |
| USDNOK_IE | US Dollar vs Norway Krone | 0.0085 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -4.79000 | 2.05000 |
| USDSEK_IE | US Dollar vs Sweden Krona | 0.008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| USDSGD_IE | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.82000 | -1.92000 |
| AUDDKK_IE | Australian Dollar vs Danish Krone | 0.004 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 6.03000 | -8.77000 |
| EURHKD_IE | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.004 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| EURZAR_IE | Euro vs South Africa Rand | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -13.01000 | 10.27000 |
| GBPDKK_IE | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.82000 | -1.92000 |
| GBPNOK_IE | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.08 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -4.11000 | 1.37000 |
| GBPSEK_IE | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.74000 | 0.00000 |
| USDHKD_IE | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| USDMXN_IE | US Dollar vs Mexico Peso | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -13.01000 | 10.27000 |
| USDHRK_IE | US Dollar vs Croatia Kuna | 0.02 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -17.81000 | 15.07000 |
| USDZAR_IE | US Dollar vs South Africa Rand | 0.01 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -14.38000 | 11.64000 |
| USDXAU_IE | Gold vs. US Dollar | 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -3.42000 |
| SILVER_IE | Silver - XAG | 0.15 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.27000 | -0.27000 |
| название счета | Micro_market |
| минимальный депозит | 1 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:10 - 1:500 |

| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 40 |
| swapfree | |
| личный менеджер |

| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| GrandCapital-Server | 176.9.99.211:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.11000 | -6.85000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.034 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 6.85000 | -9.59000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00051 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.16000 | -8.90000 |
| CADJPY | CAD vs Japanese Yen | 0 / 0.052 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 1.37000 | -4.11000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -7.53000 | 4.79000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0 / 0.031 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.37000 | -1.37000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.68000 | -3.42000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00075 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.043 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.68000 | -3.42000 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.22000 | 5.48000 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00053 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.74000 | 0.00000 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.035 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.037 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 5.48000 | -8.22000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.79000 | -7.53000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00017 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.034 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.85000 | -9.59000 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 6.71000 | -9.45000 |
| CADCHF | CAD vs Swiss Franc | 0 / 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 1.37000 | -4.11000 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0 / 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.51000 | -1.23000 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 0 / 0.0022 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -6.16000 | 3.42000 |
| EURSEK | Euro vs Sweden Krona | 0 / 0.0023 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 0 / 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.55000 | -3.29000 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -6.85000 | 4.11000 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0 / 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.14000 | -2.60000 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 2.74000 | -5.48000 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 5.48000 | -8.22000 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 5.34000 | -8.08000 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | 0 / 0.0085 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -4.79000 | 2.05000 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.0025 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.51000 | -1.23000 |
| USDSEK | US Dollar vs Sweden Krona | 0 / 0.007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -3.42000 | 0.68000 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.82000 | -1.92000 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.0024 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 6.03000 | -8.77000 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 0 / 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -13.01000 | 10.27000 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0 / 0.0055 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.82000 | -1.92000 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -4.11000 | 1.37000 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0 / 0.007 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.74000 | 0.00000 |
| USDHRK | US Dollar vs Croatia Kuna | 0 / 0.0081 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -17.81000 | 15.07000 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.05000 | -0.68000 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexico Peso | 0 / 0.035 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -13.01000 | 10.27000 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 0 / 0.0042 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -14.38000 | 11.64000 |
| GOLD | SPOT GOLD | 0 / 1.5 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 2.74000 | -8.22000 |
| GOLDEUR | SPOT GOLD EUR (00:00-23:15) | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 2.74000 | -8.22000 |
| SILVEREUR | SPOT SILVER | 0 / 0.1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 2.74000 | -8.22000 |
| название счета | Option |
| минимальный депозит | 1 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 0 |

| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 0 |
| swapfree | |
| личный менеджер |

| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| GrandCapital-Server | 176.9.99.211:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY_OP | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.021 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| AUDNZD_OP | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00054 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| AUDCAD_OP | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| AUDJPY_OP | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.023 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| AUDCHF_OP | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0003 | 4 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| CHFJPY_OP | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0 / 0.035 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURUSD_OP | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURGBP_OP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURAUD_OP | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURCHF_OP | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00036 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURJPY_OP | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.028 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURNZD_OP | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0015 | 4 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| EURCAD_OP | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBPCHF_OP | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBPAUD_OP | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBPCAD_OP | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00046 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBPJPY_OP | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| CADCHF_OP | CAD vs Swiss Franc | 0 / 0.0015 | 4 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| CADJPY_OP | CAD vs Japanese Yen | 0 / 0.027 | 3 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| название счета | Standart_instant |
| минимальный депозит | 0 |
| метод исполнения | Instant Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:10 - 1:500 |

| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 40 |
| swapfree | |
| личный менеджер |

| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| GrandCapital-Server | 176.9.99.211:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD_IE | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 3.42000 | -6.16000 |
| AUDJPY_IE | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 6.16000 | -8.90000 |
| AUDNZD_IE | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| AUDUSD_IE | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 5.48000 | -8.22000 |
| CADJPY_IE | CAD vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 1.37000 | -4.11000 |
| CHFJPY_IE | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.04 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -1.37000 | -1.37000 |
| EURAUD_IE | Euro vs Australian Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -7.53000 | 4.79000 |
| EURCAD_IE | Euro vs Canadian Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.74000 | 0.00000 |
| EURCHF_IE | Euro vs Swiss Franc | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| EURGBP_IE | Euro vs Great Britain Pound | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.37000 | -1.37000 |
| EURJPY_IE | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| EURUSD_IE | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| GBPAUD_IE | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.002 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -7.53000 | 4.79000 |
| GBPCAD_IE | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -2.74000 | 0.00000 |
| GBPCHF_IE | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPJPY_IE | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.06 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -2.74000 |
| GBPUSD_IE | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -0.68000 | -2.05000 |
| NZDJPY_IE | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 5.48000 | -8.22000 |
