- Главная
- Все брокеры
- Yadix
- Общая информация о счете
Yadix
Общая информация о счете
название счета | Scalper |
минимальный депозит | 500 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:25 - 1:500 |

Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Yadixcom-Live | 38.76.4.43:443, live-yadix.com:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADfx | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00018 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.49000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDCHFfx | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00012 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.53000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDJPYfx | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.006 / 0.008 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDNZDfx | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 18 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDUSDfx | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00004 / 0.00006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUS200 | AUS200 | 0 / 5 | 0 | 1 | 7 | 0.24000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADCHFfx | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00012 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.53000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADJPYfx | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.007 / 0.009 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFJPYfx | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.007 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
ESP35 | ESP35 | 0 / 9 | 0 | 1 | 12 | 0.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURAUDfx | Euro vs Australian Dollar | 0.00011 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.47000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCADfx | Euro vs Canadian Dollar | 0.00022 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.49000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCHFfx | Euro vs Swiss Franc | 0.00016 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.53000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURGBPfx | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.78000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURHUFfx | Euro vs Hungarian Forint | 0.0012 / 0.0013 | 3 | 0.001 | 0 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURJPYfx | Euro vs Japanese Yen | 0.004 / 0.006 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURNZDfx | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00035 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURSEKfx | Euro vs Sweden Krona | 0.0024 / 0.0025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.08000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURUSDfx | Euro vs US Dollar | 0.00004 / 0.00006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
FRA40 | FRA40 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 0.19000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPAUDfx | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.00025 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.47000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCADfx | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.00026 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.49000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCHFfx | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00024 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.53000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPJPYfx | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.012 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPNZDfx | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.00045 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPUSDfx | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00008 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
GER30 | GER30 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 0.41000 | 0.00000 | 0.00000 |
HKG33 | HKG33 | 0 / 13 | 0 | 1 | 25 | 1.07000 | 0.00000 | 0.00000 |
ITA40 | ITA40 | 0 / 13 | 0 | 1 | 20 | 0.81000 | 0.00000 | 0.00000 |
NAS100 | NAS100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0.15000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDCHFfx | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00021 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.53000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDJPYfx | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.009 / 0.012 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDUSDfx | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
SPX500 | SPX500 | 0 / 1.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 |
SUI30 | SWISS SMI 30 index | 0 / 6 | 0 | 1 | 8 | 0.38000 | 0.00000 | 0.00000 |
SWE30 | OMXS 30 ; Stockholm 30 stock index | 0 / 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.01000 | 0.00000 | 0.00000 |
UK100 | UK100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0.32000 | 0.00000 | 0.00000 |
UKOIL | Brent Crude – ICE version | 0 / 0.15 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
US30 | US30 | 0 / 5 | 0 | 1 | 6 | 0.76000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDCADfx | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00007 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.49000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDCHFfx | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.53000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDDKKfx | US dollar vs Danish Krone | 0.0011 / 0.0012 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.09000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDHKDfx | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00143 / 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.25000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDHUFfx | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.12 / 0.13 | 3 | 0.001 | 0 | 0.23000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDJPYfx | US Dollar vs Japanese Yen | 0.003 / 0.004 | 3 | 0.001 | 0 | 0.51000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDNOKfx | US Dollar vs Norway Krone | 0.0021 / 0.0022 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.09000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDSEKfx | US Dollar vs Sweden Krona | 0.0024 / 0.0025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.08000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDSGDfx | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00027 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDTRYfx | US Dollar vs Turkish Lira | 0.00029 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.16000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.067 | 3 | 0.001 | 0 | 2.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAGUSDfx | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.066 | 3 | 0.001 | 0 | 2.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.501 | 3 | 0.001 | 0 | 0.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAUUSDfx | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.501 | 3 | 0.001 | 0 | 0.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | classic |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:25 - 1:500 |

максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 50 |
swapfree | |
личный менеджер |

Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Yadixcom-Live | 38.76.4.43:443, live-yadix.com:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADfx | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00021 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.28000 | -8.94000 |
AUDCHFfx | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00022 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.70000 | -15.91000 |
AUDJPYfx | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.017 / 0.025 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 2.03000 | -15.93000 |
AUDNZDfx | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00025 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.26000 | -12.42000 |
AUS200 | AUS200 | 0 / 5 | 0 | 1 | 7 | 0.00000 | -0.78000 | -0.05000 |
ESP35 | ESP35 | 0 / 9 | 0 | 1 | 12 | 0.00000 | 0.04000 | -1.03000 |
EURAUDfx | Euro vs Australian Dollar | 0.0016 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -18.32000 | 3.05000 |
EURCADfx | Euro vs Canadian Dollar | 0.00025 / 0.0034 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.12000 | -2.30000 |
EURCHFfx | Euro vs Swiss Franc | 0.00023 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.84000 | -5.42000 |
EURGBPfx | Euro vs Great Britain Pound | 0.00014 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.25000 | -1.77000 |
EURHUFfx | Euro vs Hungarian Forint | 0.00142 / 0.00158 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -8.80000 | 2.20000 |
EURJPYfx | Euro vs Japanese Yen | 0.017 / 0.026 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.12000 | -5.62000 |
EURNOKfx | Euro vs Norway Krone | 0.0015 / 0.00177 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.38000 | 1.03000 |
EURSEKfx | Euro vs Sweden Krona | 0.00247 / 0.00268 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.51000 | 1.51000 |
EURTRYfx | Euro vs Turkish Lira | 0.00049 / 0.00057 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -14.23000 | 1.86000 |
EURUSDfx | Euro vs US Dollar | 0.00012 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.81000 | -0.80000 |
FRA40 | FRA40 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00000 | -0.46000 | 0.00000 |
GBPUSDfx | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00015 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.72000 | -1.29000 |
GER30 | GER30 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00000 | -0.98000 | 0.00000 |
HKG33 | HKG33 | 0 / 13 | 0 | 1 | 25 | 0.00000 | -0.15000 | 0.00000 |
ITA40 | ITA40 | 0 / 13 | 0 | 1 | 20 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NAS100 | NAS100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00000 | -0.07000 | -0.35000 |
NZDCHFfx | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00029 / 0.00034 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.82000 | -7.01000 |
NZDJPYfx | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.028 / 0.034 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.34000 | -6.64000 |
NZDUSDfx | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00017 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.07000 | -7.86000 |
SPX500 | SPX500 | 0 / 1.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.00000 | -0.12000 | -0.24000 |
SUI30 | SWISS SMI 30 index | 0 / 6 | 0 | 1 | 8 | 0.00000 | -0.70000 | -1.63000 |
SWE30 | OMXS 30 ; Stockholm 30 stock index | 0 / 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.00000 | -0.02000 | 0.00000 |
UK100 | UK100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00000 | -0.95000 | 0.00000 |
UKOIL | Brent Crude – ICE version | 0 / 0.15 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
US30 | US30 | 0 / 5 | 0 | 1 | 6 | 0.00000 | -1.15000 | -3.00000 |
USDCADfx | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00015 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.53000 | -0.52000 |
USDCHFfx | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00016 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.89000 | -2.43000 |
USDDKKfx | US dollar vs Danish Krone | 0.00015 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.32000 | 0.03000 |
USDHKDfx | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00133 / 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.15000 | -2.79000 |
USDHUFfx | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.075 / 0.083 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -35.22000 | 3.70000 |
USDJPYfx | US Dollar vs Japanese Yen | 0.011 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.35000 | -1.28000 |
USDMXNfx | US Dollar vs Mexican Pesos | 0.00379 / 0.00383 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -18.65000 | 4.17000 |
USDNOKfx | US Dollar vs Norway Krone | 0.00284 / 0.003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.54000 | 1.08000 |
USDSEKfx | US Dollar vs Sweden Krona | 0.0023 / 0.0025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.15000 | 1.54000 |
USDSGDfx | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00041 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.46000 | -0.87000 |
USDTRYfx | US Dollar vs Turkish Lira | 0.00055 / 0.00061 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -9.05000 | 0.88000 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.069 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.01000 | -0.02000 |
XAGUSDfx | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.066 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.01000 | -0.02000 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.44 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAUUSDfx | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.411 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | pro |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:25 - 1:500 |

максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 50 |
swapfree | |
личный менеджер |

Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Yadixcom-Live | 38.76.4.43:443, live-yadix.com:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADfx | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00018 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.34000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDCHFfx | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00012 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDJPYfx | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.006 / 0.008 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDNZDfx | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00018 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.28000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDUSDfx | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00004 / 0.00006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUS200 | AUS200 | 0 / 5 | 0 | 1 | 7 | 1.65000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADCHFfx | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00012 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADJPYfx | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.007 / 0.009 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFJPYfx | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.007 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
ESP35 | ESP35 | 0 / 9 | 0 | 1 | 12 | 2.84000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURAUDfx | Euro vs Australian Dollar | 0.00011 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.33000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCADfx | Euro vs Canadian Dollar | 0.00022 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.34000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCHFfx | Euro vs Swiss Franc | 0.00016 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURGBPfx | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.54000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURHUFfx | Euro vs Hungarian Forint | 0.0012 / 0.0013 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURJPYfx | Euro vs Japanese Yen | 0.004 / 0.006 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURNZDfx | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00035 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.28000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURSEKfx | Euro vs Sweden Krona | 0.0024 / 0.0025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURUSDfx | Euro vs US Dollar | 0.00004 / 0.00006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
FRA40 | FRA40 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 1.33000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPAUDfx | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.00025 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.33000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCADfx | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.00026 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.34000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCHFfx | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00024 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPJPYfx | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.012 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPNZDfx | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.00045 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.28000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPUSDfx | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00008 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
GER30 | GER30 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 2.87000 | 0.00000 | 0.00000 |
HKG33 | HKG33 | 0 / 13 | 0 | 1 | 25 | 7.47000 | 0.00000 | 0.00000 |
ITA40 | ITA40 | 0 / 13 | 0 | 1 | 20 | 5.70000 | 0.00000 | 0.00000 |
NAS100 | NAS100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 1.04000 | -0.07000 | 0.00000 |
NZDCHFfx | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00021 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDJPYfx | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.009 / 0.012 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDUSDfx | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
SPX500 | SPX500 | 0 / 1.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.06000 | 0.00000 | -0.24000 |
SUI30 | SWISS SMI 30 index | 0 / 6 | 0 | 1 | 8 | 2.68000 | 0.00000 | 0.00000 |
SWE30 | OMXS 30 ; Stockholm 30 stock index | 0 / 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.04000 | 0.00000 | 0.00000 |
UK100 | UK100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 2.21000 | 0.00000 | 0.00000 |
UKOIL | Brent Crude – ICE version | 0 / 0.15 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.36000 | 0.00000 | 0.00000 |
US30 | US30 | 0 / 5 | 0 | 1 | 6 | 5.30000 | 0.00000 | -3.00000 |
USDCADfx | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00007 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.34000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDCHFfx | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDDKKfx | US dollar vs Danish Krone | 0.0011 / 0.0012 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.06000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDHKDfx | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00143 / 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDHUFfx | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.0012 / 0.0013 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDJPYfx | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.004 | 3 | 0.001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDNOKfx | US Dollar vs Norway Krone | 0.0021 / 0.0022 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.06000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDSEKfx | US Dollar vs Sweden Krona | 0.0024 / 0.0025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDSGDfx | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00027 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.28000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDTRYfx | US Dollar vs Turkish Lira | 0.00029 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.35000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.064 | 3 | 0.001 | 0 | 0.03000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAGUSDfx | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.066 | 3 | 0.001 | 0 | 0.03000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.066 | 3 | 0.001 | 0 | 0.03000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAUUSDfx | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.501 | 3 | 0.001 | 0 | 0.03000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | rebate |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:25 - 1:500 |

максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 50 |
swapfree | |
личный менеджер |

Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Yadixcom-Live | 38.76.4.43:443, live-yadix.com:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADfx | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00031 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.28000 | -8.94000 |
AUDCHFfx | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00032 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.70000 | -15.91000 |
AUDJPYfx | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.027 / 0.035 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 2.03000 | -15.93000 |
AUDNZDfx | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00035 / 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.26000 | -12.42000 |
AUS200 | AUS200 | 0 / 5 | 0 | 1 | 7 | 0.00000 | -0.78000 | -0.05000 |
ESP35 | ESP35 | 0 / 9 | 0 | 1 | 12 | 0.00000 | 0.04000 | -1.03000 |
EURAUDfx | Euro vs Australian Dollar | 0.0026 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -18.32000 | 3.05000 |
EURCADfx | Euro vs Canadian Dollar | 0.00035 / 0.0044 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.12000 | -2.30000 |
EURCHFfx | Euro vs Swiss Franc | 0.00033 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.84000 | -5.42000 |
EURGBPfx | Euro vs Great Britain Pound | 0.00024 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.25000 | -1.77000 |
EURHUFfx | Euro vs Hungarian Forint | 0.00152 / 0.00168 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -8.80000 | 2.20000 |
EURJPYfx | Euro vs Japanese Yen | 0.027 / 0.036 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.12000 | -5.62000 |
EURSEKfx | Euro vs Sweden Krona | 0.00257 / 0.00278 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.51000 | 1.51000 |
EURTRYfx | Euro vs Turkish Lira | 0.00059 / 0.00067 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -14.23000 | 1.86000 |
EURUSDfx | Euro vs US Dollar | 0.00022 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.81000 | -0.80000 |
FRA40 | FRA40 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00000 | -0.46000 | 0.00000 |
GBPUSDfx | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00025 / 0.00031 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.72000 | -1.29000 |
GER30 | GER30 | 0 / 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00000 | -0.98000 | 0.00000 |
HKG33 | HKG33 | 0 / 13 | 0 | 1 | 25 | 0.00000 | -0.15000 | 0.00000 |
ITA40 | ITA40 | 0 / 13 | 0 | 1 | 20 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NAS100 | NAS100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00000 | -0.07000 | -0.35000 |
NZDCHFfx | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00039 / 0.00044 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.82000 | -7.01000 |
NZDJPYfx | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.038 / 0.044 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.34000 | -6.64000 |
NZDUSDfx | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00027 / 0.00036 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.07000 | -7.86000 |
SPX500 | SPX500 | 0 / 1.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.00000 | -0.12000 | -0.24000 |
SUI30 | SWISS SMI 30 index | 0 / 6 | 0 | 1 | 8 | 0.00000 | -0.70000 | -1.63000 |
SWE30 | OMXS 30 ; Stockholm 30 stock index | 0 / 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.00000 | -0.02000 | 0.00000 |
UK100 | UK100 | 0 / 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00000 | -0.95000 | 0.00000 |
UKOIL | Brent Crude – ICE version | 0 / 0.15 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
US30 | US30 | 0 / 5 | 0 | 1 | 6 | 0.00000 | -1.15000 | -3.00000 |
USDCADfx | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00025 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.53000 | -0.52000 |
USDCHFfx | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00026 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.89000 | -2.43000 |
USDDKKfx | US dollar vs Danish Krone | 0.00025 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.32000 | 0.03000 |
USDHKDfx | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00143 / 0.0016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.15000 | -2.79000 |
