9 апреля, четверг | 05.00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | апрель | ||
9 апреля, четверг | 06.00 | Япония | Заказы на станки, предварительные данные | март | +28.9% г/г | |
9 апреля, четверг | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | февраль | ||
9 апреля, четверг | 06.00 | Германия | Промышленное производство, с коррекцией | февраль | +0% м/м | +0.6% м/м, +0.9% г/г |
9 апреля, четверг | 06.00 | Германия | Промышленное производство | февраль | -2.3% г/г | |
9 апреля, четверг | 06.00 | Германия | Производство в строительном секторе | февраль | +5% м/м | |
9 апреля, четверг | 06.00 | Германия | Производство в обрабатывающей промышленности | февраль | +0% м/м | |
9 апреля, четверг | 08.30 | Великобритания | Внешняя торговля товарами, с коррекцией | февраль | дефицит 8.4 млрд фунтов | |
9 апреля, четверг | 08.30 | Великобритания | Торговля со странами вне ЕС, с коррекцией | февраль | дефицит 1.7 млрд фунтов | |
9 апреля, четверг | 09.00 | еврозона | Платежный баланс, 2-я оценка | 4-й кв | ||
9 апреля, четверг | 10.00 | Франция | Составные опережающие индикаторы ОЭСР | февраль | ||
9 апреля, четверг | 11.00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | апрель | 0.5% | 0.5% |
9 апреля, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 29 марта — 4 апреля | 280 000 | 268 000 |
9 апреля, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 29 марта — 4 апреля | -20 000 | |
9 апреля, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 22-28 марта | 2 325 000 | |
9 апреля, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 22-28 марта | - 88 000 | |
9 апреля, четверг | 12.30 | Канада | Цены на жилье на первичном рынке | февраль | -0.1% м/м, +1.4% г/г | |
9 апреля, четверг | 12.30 | Канада | Разрешения на строительство | февраль | -12.9% | |
9 апреля, четверг | 13.45 | США | Индекс потребительского комфорта Bloomberg | |||
9 апреля, четверг | 14.00 | США | Запасы в оптовой торговле | февраль | +0.2% | +0.3% |
9 апреля, четверг | 14.00 | США | Бизнес-барометр DJ-BTMU | 22-28 марта | +0.2% | |
9 апреля, четверг | 14.30 | США | Выступление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард | |||
9 апреля, четверг | 16.00 | США | Индекс продаж в розничных сетях | март | ||
9 апреля, четверг | 20.30 | США | Заимствования через дисконтное окно | |||
9 апреля, четверг | 20.30 | США | Индикаторы денежной массы | |||
9 апреля, четверг | 20.30 | США | Долговые обязательства в держании иностранных центральных банков | |||
9 апреля, четверг | 23.01 | Великобритания | Отчет по занятости REC/KPMG | март | ||
9 апреля, четверг | 23.50 | Япония | Банковское кредитование | март | +2.6% г/г | |
10 апреля, пятница | 06.45 | Франция | Промышленное производство | февраль | -0.1% | +0.4% |
10 апреля, пятница | 08.30 | Великобритания | Промышленное производство | февраль | +0.3% м/м, +0.4% г/г | -0.1% м/м, +1.3% г/г |
10 апреля, пятница | 08.30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности | февраль | +0.5% м/м, +1.4% г/г | -0.5% м/м, +1.9% г/г |
10 апреля, пятница | 12.00 | США | Президент ФРС-Ричмонд Джеффри Лэкер выступит с речью, посвященной перспективам экономики | |||
10 апреля, пятница | 12.15 | Канада | Закладки новых домов | март | 177 250 | 156 276 |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Средний почасовой заработок | март | +1.8% | |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест с полной занятостью | март | +34 000 | |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Уровень безработицы | март | 6.9% | 6.8% |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Рабочая сила | март | +49 200 | |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест | март | -2500 | -1000 |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Доля экономически активного населения | март | 65.8% | |
10 апреля, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест с частичной занятостью | март | -34 900 | |
10 апреля, пятница | 12.30 | США | Цены на импорт | март | -0.4% | +0.4% |
10 апреля, пятница | 12.30 | США | Цены на импорт без учета нефти | март | -0.4% | |
10 апреля, пятница | 12.30 | США | Цены на импортную нефть | март | +8.1% | |
10 апреля, пятница | 14.00 | Великобритания | ВВП по данным NIESR | март | ||
10 апреля, пятница | 18.00 | Канада | Еженедельная финансовая статистика Банка Канады | |||
10 апреля, пятница | 18.00 | США | Доходы и расходы правительства по данным Министерства финансов США | март | ||
10 апреля, пятница | --- | Германия | Текущий счет платежного баланса | февраль | 17.8 млрд евро | 16.8 млрд евро |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к — по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года