Время и даты приведены по Гринвичу.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
3 июня, среда | 06.00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide | май | +1% м/м, +5.2% г/г | |
3 июня, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 52.7 | 53.1 |
3 июня, среда | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 51.6 | 51.4 |
3 июня, среда | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 52.9 | 54 |
3 июня, среда | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 53.3 | 54.1 |
3 июня, среда | 08.00 | Италия | Уровень безработицы | апрель | 13% | |
3 июня, среда | 08.20 | Франция | Экономические прогнозы ОЭСР | |||
3 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг CIPS / Markit | май | 59.5 | 59.5 |
3 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Денежная масса в узком определении | май | ||
3 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Государственные резервы | май | ||
3 июня, среда | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | апрель | 11.2% | 11.3% |
3 июня, среда | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | апрель | +0.5% м/м | -0.8% м/м, +1.6% г/г |
3 июня, среда | 11.00 | США | Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков США (MBA) | 23-29 мая | -1.6% | |
3 июня, среда | 11.00 | США | Индекс приобретений MBA | 23-29 мая | +1.2% | |
3 июня, среда | 11.00 | США | Индекс рефинансирования MBA | 23-29 мая | -3.9% | |
3 июня, среда | 11.45 | еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 0.5% | 0.05% | |
3 июня, среда | 12.15 | Канада | Валютные резервы | май | +162 млн канадских долларов | |
3 июня, среда | 12.15 | США | Отчет ADP о числе рабочих мест в частном секторе | май | +215 000 | +169 000 |
3 июня, среда | 12.30 | США | Внешняя торговля товарами и услугами | апрель | дефицит 44.1 млрд долларов | дефицит 51.37 млрд долларов |
3 июня, среда | 12.30 | США | Экспорт | апрель | 187.84 млрд долларов | |
3 июня, среда | 12.30 | США | Экспорт | апрель | +0.9% | |
3 июня, среда | 12.30 | США | Импорт | апрель | 239.21 млрд долларов | |
3 июня, среда | 12.30 | США | Импорт | апрель | +7.7% | |
3 июня, среда | 12.30 | Канада | Экспорт | апрель | +0.4% | |
3 июня, среда | 12.30 | Канада | Импорт | апрель | +2.2% | |
3 июня, среда | 12.30 | Канада | Внешняя торговля товарами | апрель | дефицит 3.02 млрд канадских долларов | |
3 июня, среда | 13.45 | США | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 56.3 | 57.4 |
3 июня, среда | 14.00 | США | Составной непроизводственный индекс Института управления поставками (ISM) | май | 57.1 | 57.8 |
3 июня, среда | 14.00 | США | Индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы | май | 61.6 | |
3 июня, среда | 14.00 | США | Индекс цен ISM для непроизводственной сферы | май | 50.1 | |
3 июня, среда | 14.00 | США | Индекс занятости ISM для непроизводственной сферы | май | 56.7 | |
3 июня, среда | 14.00 | США | Индекс новых заказов ISM для непроизводственной сферы | май | 59.2 | |
3 июня, среда | 14.00 | США | Индекс вакансий в интернете | май | ||
3 июня, среда | 14.00 | США | Занятость и безработица в крупных городах | апрель | ||
3 июня, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | 479.36 млн баррелей | |
3 июня, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | -1.6 млн баррелей | -2.8 млн баррелей |
3 июня, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | 220.63 млн баррелей | |
3 июня, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | +0.1 млн баррелей | -3.31 млн баррелей |
3 июня, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | 128.84 млн баррелей | |
3 июня, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | +1.2 млн баррелей | +1.12 млн баррелей |
3 июня, среда | 14.30 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 23-29 мая | 93.9% | 93.6% |
3 июня, среда | 15.00 | США | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | май | 54.9 | |
3 июня, среда | 18.00 | США | Бежевая книга ФРС | |||
4 июня, четверг | 05.30 | Франция | Уровень безработицы по данным МОТ | 1-й кв | 10.4% | |
4 июня, четверг | 07.00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Halifax | май | +1.6% м/м, +8.5% г/г | |
4 июня, четверг | 08.00 | Великобритания | Регистрации автомобилей | май | ||
4 июня, четверг | 08.10 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы розничной торговли | май | ||
4 июня, четверг | 11.00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | июнь | 0.5 | 0.5 |
4 июня, четверг | 11.30 | США | Данные Challenger о сокращениях рабочих мест | май | +68% м/м | |
4 июня, четверг | 12.30 | США | Производительность труда вне сельского хозяйства | 1-й кв | -3% | -2.2% |
4 июня, четверг | 12.30 | США | Удельные расходы на оплату труда | 1-й кв | +6% | +4.1% |
4 июня, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 24-30 мая | 279 000 | 282 000 |
4 июня, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 24-30 мая | +7 000 | |
4 июня, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 17-23 мая | 2 222 000 | |
4 июня, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 17-23 мая | +11 000 | |
4 июня, четверг | 13.30 | США | Пресс-конференция МВФ, посвященная ежегодной оценке состояния экономики США | |||
4 июня, четверг | 13.45 | США | Индекс потребительского комфорта Bloomberg | |||
4 июня, четверг | 14.00 | Канада | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey | май | 55.7 | |
4 июня, четверг | 14.00 | Канада | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Ivey, с учетом коррекции | май | 58.2 | |
4 июня, четверг | 16.00 | США | Индекс продаж в розничных сетях | май | ||
4 июня, четверг | 20.30 | США | Заимствования через дисконтное окно | |||
4 июня, четверг | 20.30 | США | Индикаторы денежной массы | |||
4 июня, четверг | 20.30 | США | Долговые обязательства в держании иностранных центральных банков | |||
4 июня, четверг | 23.01 | Великобритания | Отчет по занятости REC и KPMG | май | ||
4 июня, четверг | 23.50 | Япония | Предварительная торговая статистика за первые 20 дней месяца | май | ||
4 июня, четверг | 23.50 | Япония | Валютные резервы | май | 1.25 трлн долларов США | |
4 июня, четверг | 23.50 | Япония | Валютные резервы | май | +4.76 млрд долларов США | |
5 июня, пятница | 05.00 | Япония | Опережающие индикаторы | апрель | +1.3% | +0.7% |
5 июня, пятница | 05.00 | Япония | Синхронные индикаторы | апрель | -1.2% | |
5 июня, пятница | 06.00 | Германия | Заказы в производственной сфере, с коррекцией | апрель | +0.5% | +0.9% |
5 июня, пятница | 06.00 | Германия | Заказы в производственной сфере, без коррекции | апрель | +6.2% | |
5 июня, пятница | 06.00 | Германия | Внутренние заказы в производственной сфере, с коррекцией | апрель | +4.3% | |
5 июня, пятница | 06.00 | Германия | Зарубежные заказы в производственной сфере, с коррекцией | апрель | -1.6% | |
5 июня, пятница | 06.30 | Германия | Полугодовые прогнозы Бундесбанка | |||
5 июня, пятница | 06.45 | Франция | Внешняя торговля | апрель | ||
5 июня, пятница | 08.30 | Великобритания | Ежеквартальный отчет об инфляционных ожиданиях Банка Англии/GfK NOP | май | ||
5 июня, пятница | 12.30 | США | Число рабочих мест вне сельского хозяйства | май | +225 000 | +223 000 |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Уровень безработицы | май | 5.4% | 5.4% |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Средний почасовой заработок | май | 24.87 | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Средний почасовой заработок | май | +0.2 | +0.03 |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Средний почасовой заработок | май | +0.12% м/м | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Средний почасовой заработок | май | +2.2% г/г | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Продолжительность рабочей недели | май | 34.5 | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Продолжительность рабочей недели | май | +0 | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Число рабочих мест в государственном секторе | май | +10 000 | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Число рабочих мест в частном секторе | май | +213 000 | |
5 июня, пятница | 12.30 | США | Доля экономически активного населения | май | 62.8% | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Средний почасовой заработок | май | +2.3% | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест с полной занятостью | май | +46 900 | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Уровень безработицы | май | 6.8% | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Рабочая сила | май | -18 900 | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Чистые потери рабочих мест | май | 19 700 | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Доля экономически активного населения | май | 65.8% | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Число рабочих мест с частичной занятостью | май | -66 500 | |
5 июня, пятница | 12.30 | Канада | Производительность труда, почасовой заработок и удельные расходы на оплату труда | 1-й кв | ||
5 июня, пятница | 16.40 | США | Выступление президента ФРС-Нью-Йорк Дадли | |||
5 июня, пятница | 18.00 | Канада | Еженедельная финансовая статистика Банка Канады | |||
5 июня, пятница | 19.00 | США | Необеспеченное потребительское кредитование | апрель | +16 млрд долларов | +20.52 млрд долларов |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к — по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года