Exness


Общая информация о счете


название счетаClassic
минимальный депозит2000
метод исполненияInstant Execution & Market Execution
минимальный лот0.10
плечо1:2 ​ - 1:2000
Открыть реальный счет Открыть реальный счет


максимальное количество оредеров100000
размер лота100000
stopout0
swapfree
личный менеджер
Открыть демо счет Открыть реальный счет

Название серверовIP адрес или DNS
Exness-Real2 mt4real2.exness.com:443
SymbolDescriptionSpread
minimum/typical
DigitsPointStop levelCommissionSwap longSwap short
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar (6) 0 / 0.0006 50.000010.00070.000003.70000-4.84000
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc (6) 0 / 0.0006 50.000010.00070.000006.11000-7.17000
AUDCZKAustralian Dollar vs Czech Koruna (50) 0 / 0.0125 40.00010.050.000009.84000-12.03000
AUDDKKAustralian Dollar vs Danish Krona (30) 0 / 0.003 50.000010.0050.0000034.45000-41.01000
AUDGBPAustralian Dollar vs Great Britain Pound (4) 0 / 0.0004 50.000010.00060.000003.22000-3.94000
AUDHUFAustralian Dollar vs Forint (50) 0 / 0.125 30.0010.50.00000-28.8400026.39000
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen (0.4-1.7) 0.04 / 0.017 30.0010.040.000005.22000-6.13000
AUDMXNAustralian Dollar vs Mexican Peso (80) 0 / 0.008 50.000010.0220.00000-81.2700066.49000
AUDNOKAustralian Dollar vs Norwegian Krona (50) 0 / 0.005 50.000010.0070.0000012.97000-19.45000
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar (12) 0 / 0.0012 50.000010.00110.00000-0.70000-0.70000
AUDPLNAustralian Dollar vs Zloty (50) 0 / 0.005 50.000010.0050.00000-19.8600016.25000
AUDSEKAustralian Dollar vs Swedish Krona (65) 0 / 0.0065 50.000010.0070.0000015.06000-22.59000
AUDSGDAustralian Dollar vs Singapore Dollar (10) 0 / 0.001 50.000010.00090.000007.94000-9.35000
AUDTRYAustralian Dollar vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.000010.0030.00000-17.7300015.67000
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar (0.2-1.4) 0.00002 / 0.00014 50.000010.00030.000005.87000-7.01000
AUDZARAustralian Dollar vs South African Rand (90) 0 / 0.009 50.000010.0080.00000-79.4200069.49000
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc (7) 0 / 0.0007 50.000010.00090.000002.07000-3.11000
CADCZKCanadian Dollar vs Czech Koruna (100) 0 / 0.012 40.00010.040.000001.60000-3.74000
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen (10) 0 / 0.01 30.0010.060.000001.77000-2.66000
CADMXNCanadian Dollar vs Mexican Peso (300) 0 / 0.03 50.000010.020.00000-133.54000119.10000
CADNOKCanadian Dollar vs Norwegian Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0060.00000-11.070004.75000
CADPLNCanadian Dollar vs Zloty (45) 0 / 0.0045 50.000010.0050.00000-32.6100029.08000
CADTRYCanadian Dollar vs New Turkish Lira (35) 0 / 0.0035 50.000010.0020.00000-24.8200022.82000
CHFDKKSwiss Franc vs Danish Krona (20) 0 / 0.002 50.000010.010.00000-6.860000.00000
CHFHUFSwiss Franc vs Forint (50) 0 / 0.12 30.0010.40.00000-46.2000043.63000
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen (8) 0 / 0.08 30.0010.050.00000-0.47000-0.47000
CHFMXNSwiss Franc vs Mexican Peso (300) 0 / 0.03 50.000010.020.00000-181.29000165.86000
CHFNOKSwiss Franc vs Norwegian Krona (30) 0 / 0.003 50.000010.0040.00000-28.8100022.03000
CHFPLNSwiss Franc vs Zloty (50) 0 / 0.005 50.000010.0050.00000-44.3800040.60000
CHFSEKSwiss Franc vs Swedish Krona (45) 0 / 0.0045 50.000010.0030.00000-33.4700025.59000
CHFSGDSwiss Franc vs Singapore Dollar (10) 0 / 0.001 50.000010.00060.00000-0.84000-0.62000
CHFTRYSwiss Franc vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.000010.0040.00000-31.9700029.82000
CHFZARSwiss Franc vs South African Rand (90) 0 / 0.00075 50.000010.0060.00000-147.92000137.54000
CZKPLNUS Dollar vs Zloty (7.5) 0 / 0.0025 50.000010.00070.00000-1.930001.74000
DKKCZKDanish Krona vs Czech Koruna (25) 0 / 0.0025 40.00010.0120.00000-0.460000.09000
DKKHUFDanish Krona vs Forint (10) 0 / 0.025 30.0010.120.00000-7.280006.86000
DKKJPYDanish Krona vs Japanese Yen (1) 0 / 0.001 30.0010.020.000000.00000-0.15000
DKKPLNDanish Krona vs Zloty (8) 0 / 0.0008 50.000010.00150.00000-6.880006.27000
DKKSGDDanish Krona vs Singapore Dollar (7) 0 / 0.0007 50.000010.00030.00000-0.02000-0.22000
EURAUDEuro vs Australian Dollar (7-13) 0.0007 / 0.0013 50.000010.00080.00000-6.850005.44000
EURCADEuro vs Canadian Dollar (6) 0.0006 50.000010.00120.00000-1.620000.18000
EURCHFEuro vs Swiss Franc (1.5-7) 0.00015 / 0.0007 50.000010.000250.000001.85000-3.19000
EURCZKEuro vs Czech Koruna (35) 0 / 0.0035 40.00010.0650.000000.34000-3.11000
EURDKKEuro vs Danish Krona (60) 0 / 0.006 50.000010.0060.000007.25000-15.54000
EUREEKEuro vs Kroon (300) 0 / 0.03 40.00010.010.00000-0.91000-0.91000
EURGBPEuro vs Great Britain Pound (0.3-1.4) 0.00003 / 0.00013 50.000010.000250.000000.11000-1.02000
EURHKDEuro vs Hong Kong Dollar (28) 0 / 0.0028 50.000010.0030.000001.40000-12.62000
EURHUFEuro vs Forint (40) 0 / 0.4 30.0010.60.00000-50.0200046.91000
EURJPYEuro vs Japanese Yen (0.7-1.4) 0.009 / 0.02 30.0010.0350.000001.58000-2.72000
EURMXNEuro vs Mexican Peso (70) 0 / 0.007 50.000010.0060.00000-184.14000165.49000
DKKZARDanish Krona vs South African Rand (50) 0 / 0.005 50.000010.0030.00000-23.1300021.44000
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar (30) 0 / 0.003 50.000010.0020.00000-8.650006.88000
EURPLNEuro vs Zloty (40) 0 / 0.004 50.000010.00750.00000-45.0700040.51000
EURSGDEuro vs Singapore Dollar (13) 0 / 0.0013 50.000010.0010.000002.30000-4.07000
EURTRYEuro vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.000010.0030.00000-33.7800031.18000
EURUSDEuro vs US Dollar (0.1-0.9) 0.00001 / 0.00009 50.000010.000120.000001.09000-2.53000
EURZAREuro vs South African Rand (190) 0 / 0.019 50.000010.020.00000-155.26000142.71000
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar (15) 0 / 0.0015 50.000010.0010.00000-9.490007.76000
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar (19) 0 / 0.0019 50.000010.0010.00000-3.090001.33000
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc (10) 0 / 0.001 50.000010.00070.000001.24000-2.89000
GBPCZKGreat Britain Pound vs Czech Koruna (100) 0 / 0.01 40.00010.0650.00000-1.70000-1.70000
GBPDKKGreat Britain Pound vs Danish Krona (60) 0 / 0.006 50.000010.00650.000002.54000-12.73000
GBPHUFGreat Britain Pound vs Forint (70) 0 / 0.7 30.0010.70.00000-63.8200060.01000
GBPILSGreat Britain Pound vs New Israeli Shekel (90) 0 / 0.009 50.000010.0250.00000-33.2000026.39000
GBPMXNGreat Britain Pound vs Mexican Peso (600) 0 / 0.06 50.000010.050.00000-240.55000217.64000
GBPNOKGreat Britain Pound vs Norwegian Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0080.00000-30.2000020.13000
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen (0.6-2.0) 0.006 / 0.02 30.0010.060.000001.06000-2.47000
GBPPLNGreat Britain Pound vs Zloty (65) 0 / 0.0065 50.000010.0080.00000-58.8800053.27000
GBPSEKGreat Britain Pound vs Swedish Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0080.00000-35.0800023.38000
GBPSGDGreat Britain Pound vs Singapore Dollar (17) 0 / 0.0017 50.000010.00150.000001.47000-3.64000
GBPTRYGreat Britain Pound vs New Turkish Lira (45) 0 / 0.0045 50.000010.0040.00000-43.4800040.29000
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar (0.1-1.2) 0.00001 / 0.00011 50.000010.000170.000000.22000-2.00000
GBPZARGreat Britain Pound vs South African Rand (210) 0 / 0.021 50.000010.0250.00000-200.35000184.94000
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar (30) 0 / 0.003 50.000010.00250.00000-11.990009.81000
HUFJPYForint vs Japanese Yen (20) 0 / 0.00005 50.000010.00090.000006.99000-7.40000
MXNJPYMexican Peso vs Japanese Yen (5) 0 / 0.0005 40.00010.0040.000007.35000-8.03000
NOKDKKNorwegian Krona vs Danish Krona (9) 0 / 0.0009 50.000010.00180.000003.09000-4.21000
NOKJPYNorwegian Krona vs Japanese Yen (4) 0 / 0.004 30.0010.020.000000.51000-0.66000
NZDCZKNew Zealand Dollar vs Czech Koruna (45) 0 / 0.0586 40.00010.030.000007.79000-9.52000
NZDDKKNew Zealand Dollar vs Danish Krona (120) 0 / 0.0045 50.000010.010.0000027.27000-32.46000
NZDHUFNew Zealand Dollar vs Forint (50) 0 / 0.05 30.0010.40.00000-22.8200020.88000
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen (10) 0 / 0.01 30.0010.10.000004.13000-4.85000
NZDMXNNew Zealand Dollar vs Mexican Peso (80) 0 / 0.008 50.000010.0070.00000-64.2300052.55000
NZDNOKNew Zealand Dollar vs Norwegian Krona (50) 0 / 0.005 50.000010.0050.0000010.26000-15.39000
NZDPLNNew Zealand Dollar vs Zloty (45) 0 / 0.0045 50.000010.0050.00000-15.7200012.86000
NZDSEKNew Zealand Dollar vs Swedish Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0030.0000011.92000-17.88000
NZDSGDNew Zealand Dollar vs Singapore Dollar (18) 0 / 0.0018 50.000010.00040.000006.29000-7.40000
NZDTRYNew Zealand Dollar vs New Turkish Lira (40) 0 / 0.004 50.000010.0020.00000-14.0300012.40000
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar (0.2-1.7) 0.00002 / 0.00017 50.000010.000350.000004.64000-5.55000
NZDZARNew Zealand Dollar vs South African Rand (70) 0 / 0.007 50.000010.0050.00000-62.8500054.99000
PLNDKKZloty vs Danish Krona (35) 0 / 0.0035 50.000010.0060.0000020.68000-22.70000
PLNJPYZloty vs Japanese Yen (80) 0 / 0.008 40.00010.050.0000030.00000-32.80000
PLNSEKZloty vs Swedish Krona (35) 0 / 0.0035 50.000010.0050.0000016.22000-18.54000
SEKDKKSwedish Krona vs Danish Krona (6) 0 / 0.0006 50.000010.0010.000002.66000-3.63000
SEKJPYSwedish Krona vs Japanese Yen (1) 0 / 0.01 30.0010.010.000000.44000-0.57000
SEKNOKSwedish Krona vs Norwegian Krona (10) 0 / 0.001 50.000010.0010.00000-0.48000-0.48000
SGDHKDSingapore Dollar vs Hong Kong Dollar (28) 0 / 0.0028 50.000010.0030.00000-11.800004.75000
SGDJPYSingapore Dollar vs Japanese Yen (4) 0 / 0.04 30.0010.030.00000-0.31000-0.41000
TRYDKKNew Turkish Lira vs Danish Krona (9) 0 / 0.0009 40.00010.010.000004.74000-5.10000
TRYJPYNew Turkish Lira vs Japanese Yen (15) 0 / 0.015 30.0010.110.000006.81000-7.30000
TRYZARNew Turkish Lira vs South African Rand (150) 0 / 0.015 50.000010.0150.000000.67000-6.04000
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar (0.3-1.4) 0.00003 / 0.00014 50.000010.000250.00000-2.620001.52000
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc (0.3-1.2) 0.00003 / 0.00012 50.000010.000150.000000.13000-1.16000
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna (35) 0 / 0.007 40.00010.050.00000-2.390000.27000
USDDKKUS Dollar vs Danish Krona (28) 0 / 0.0028 50.000010.0040.00000-2.39000-3.98000
USDHKDUS Dollar vs Hong Kong Dollar (6) 0 / 0.0006 50.000010.00070.00000-9.690001.08000
USDHRKUS Dollar vs Croatian Kuna (400) 0 / 0.04 50.000010.0250.00000-95.5200089.10000
USDHUFUS Dollar vs Forint (35) 0 / 0.9 30.0010.50.00000-41.3900039.00000
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen (0.2-0.9) 0.002 / 0.009 30.0010.0170.000000.11000-0.99000
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso (70) 0 / 0.007 50.000010.0060.00000-159.30000144.98000
USDNOKUS Dollar vs Norwegian Krona (35) 0 / 0.0035 50.000010.0070.00000-22.8100016.52000
USDPLNUS Dollar vs Zloty (45) 0 / 0.0045 50.000010.0030.00000-39.0000035.49000
USDSEKUS Dollar vs Swedish Krona (45) 0 / 0.0045 50.000010.0050.00000-26.4900019.18000
USDSGDUS Dollar vs Singapore Dollar (8) 0 / 0.0008 50.000010.00080.000000.07000-1.43000
USDTRYUS Dollar vs New Turkish Lira (22) 0 / 0.0022 50.000010.0030.00000-28.4300026.43000
USDZARUS Dollar vs South African Rand (110) 0 / 0.011 50.000010.0150.00000-131.26000121.62000
XAGEURSilver vs Euro (5) 0 / 0.05 30.0010.050.00000-0.650000.37000
XAGGBPSilver vs Great Britain Pound (8) 0 / 0.08 30.0010.050.00000-0.390000.17000
XAGUSDSilver 0 / 0.065 30.0010.030.00000-0.400000.04000
XAUAUDGold vs Australian Dollar (105) 0.05 / 0.105 30.0010.50.00000-125.07000106.54000
XAUEURGold vs Euro (75) 0 / 0.75 30.0010.50.00000-34.8500020.17000
XAUGBPGold vs Great Britain Pound (85) 0 / 0.85 30.0010.50.00000-20.880008.95000
XAUUSDGold (5-45) 0.05 / 0.45 30.0010.450.00000-21.480002.39000
ZARJPYSouth African Rand vs Japanese Yen (1.5) 0 / 0.015 30.0010.010.000001.35000-1.45000
CJCocoa 0 / 72 01010.00000-3.00000-3.00000
CLLight Sweet Crude Oil 0 / 0.05 20.01010.00000-3.00000-3.00000
HOHeating Oil 0 / 0.0005 40.0001010.00000-3.00000-3.00000
NGHenry Hub Natural Gas 0 / 0.001 30.001010.00000-3.00000-3.00000
PAPalladium 0 / 0.8 20.05010.00000-3.00000-3.00000


название счетаEcn
минимальный депозит300
метод исполненияMarket Execution
минимальный лот0.01
плечо1:2 - 1:200
Открыть реальный счет Открыть реальный счет


максимальное количество оредеров2000
размер лота100000
stopout50
swapfree
личный менеджер
Открыть демо счет Открыть реальный счет

Название серверовIP адрес или DNS
Exness-Real3 mt4real3.exness.com:443
SymbolDescriptionSpread
minimum/typical
DigitsPointStop levelCommissionSwap longSwap short
AUDCADeAustralian Dollar vs Canadian Dollar (6) 0.00001 / 0.0002 50.0000102.680000.36000-0.47000
AUDCHFeAustralian Dollar vs Swiss Franc (6) 0.00003 / 0.00013 50.0000102.680000.61000-0.72000
AUDJPYeAustralian Dollar vs Japanese Yen (8) 0.001 / 0.009 30.00102.680000.65000-0.76000
AUDNZDeAustralian Dollar vs New Zealand Dollar (12) 0.00001 / 0.00034 50.0000102.68000-0.07000-0.07000
CADCHFeCanadian Dollar vs Swiss Franc 0 / 0.00025 50.0000102.450000.21000-0.32000
CADJPYeCanadian Dollar vs Japanese Yen (10) 0.001 / 0.011 30.00102.450000.22000-0.34000
CHFJPYeSwiss Franc vs Japanese Yen (8) 0.001 / 0.01 30.00102.68000-0.06000-0.06000
EURAUDeEuro vs Australian Dollar (7-13) 0.00001 / 0.00013 50.0000106.25000-0.700000.56000
EURCADeEuro vs Canadian Dollar (6) 0.00005 / 0.00023 50.0000106.25000-0.160000.02000
EURCHFeEuro vs Swiss Franc (1.5-7) 0.00001 / 0.00015 50.0000106.250000.19000-0.33000
EURCZKeEuro vs Czech Koruna (35) 0 / 0.0089 40.000106.250000.35000-3.12000
EURDKKeEuro vs Danish Krona (60) 0 / 0.0006 50.0000106.250000.52000-1.35000
EURGBPeEuro vs Great Britain Pound (0.5-2) 0.00001 / 0.00006 50.0000106.250000.01000-0.11000
EURHUFeEuro vs Forint (40) 0 / 0.04 30.00106.25000-1.180000.85000
EURJPYeEuro vs Japanese Yen (0.7-2) 0.001 / 0.008 30.00106.250000.20000-0.35000
EURNOKeEuro vs Norwegian Krona (50) 0 / 0.003 50.0000106.25000-1.570000.73000
EURNZDeEuro vs New Zealand Dollar (30) 0.00008 / 0.00046 50.0000106.25000-8.650006.88000
EURPLNeEuro vs Zloty (40) 0 / 0.004 50.0000107.92000-45.070000.99000
EURTRYeEuro vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.0000104.80000-1.600001.34000
EURUSDeEuro vs US Dollar 0.00001 / 0.00004 50.0000106.250000.11000-0.25000
EURZAReEuro vs South African Rand (190) 0 / 0.019 50.0000103.86000-8.110006.79000
GBPAUDeGreat Britain Pound vs Australian Dollar (15) 0.00001 / 0.0002 50.0000103.13000-9.470007.75000
GBPCADeGreat Britain Pound vs Canadian Dollar (19) 0.00003 / 0.00029 50.0000103.13000-0.300000.13000
GBPCHFeGreat Britain Pound vs Swiss Franc (10) 0.00001 / 0.00016 50.0000103.130000.12000-0.29000
GBPJPYeGreat Britain Pound vs Japanese Yen (4) 0.001 / 0.012 30.00103.130000.13000-0.30000
GBPNZDeGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar (30) 0.00003 / 0.00066 50.0000101.130000.920009.79000
GBPSEKeGreat Britain Pound vs Swedish Krona (70) 0 / 0.007 50.0000103.13000-1.980000.85000
GBPUSDeGreat Britain Pound vs US Dollar 0.00001 / 0.00007 50.0000103.130000.02000-0.19000
NOKSEKeNorwegian Krona vs Swedish Krona (16) 0 / 0.0008 50.0000101.050000.03000-0.16000
NZDJPYeNew Zealand Dollar vs Japanese Yen (10) 0.002 / 0.017 30.00106.160000.54000-0.56000
NZDUSDeNew Zealand Dollar vs US Dollar (4) 0.00001 / 0.00015 50.0000106.160000.47000-0.56000
USDCADeUS Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 / 0.0001 50.0000102.50000-0.270000.16000
USDCHFeUS Dollar vs Swiss Franc 0.00001 / 0.00009 50.0000102.500000.01000-0.12000
USDDKKeUS Dollar vs Danish Krona 0.0028 50.0000102.50000-0.400000.24000
USDHKDeUS Dollar vs Hong Kong Dollar 0.004 50.0000102.50000-0.970000.11000
USDHUFeUS Dollar vs Forint 0.03 50.0000102.50000-1.230000.98000
USDJPYeUS Dollar vs Japanese Yen 0.001 / 0.004 30.0000102.500000.01000-0.15000
USDMXNeUS Dollar vs Mexican Peso 0.028 50.0000102.50000-6.610005.25000
USDNOKeUS Dollar vs Norwegian Krona 0.0028 50.0000102.50000-2.030001.38000
USDPLNeUS Dollar vs Zloty 0.0055 50.0000102.50000-1.580001.22000
USDSEKe 0.0023 50.0000102.50000-1.760001.02000
USDSGDeUS Dollar vs Singapore Dollar 0.0008 50.0000102.500000.01000-0.15000
USDTRYe 0.0014 50.0000102.50000-1.490001.29000


название счетаMini
минимальный депозит1
метод исполненияInstant Execution & Market Execution
минимальный лот0.01
плечо1:2 - 1:2000
Открыть реальный счет Открыть реальный счет


максимальное количество оредеров100000
размер лота100000
stopout0
swapfree
личный менеджер
Открыть демо счет Открыть реальный счет

Название серверовIP адрес или DNS
Exness-Real2 mt4real2.exness.com:443
SymbolDescriptionSpread
minimum/typical
DigitsPointStop levelCommissionSwap longSwap short
AUDCADmAustralian Dollar vs Canadian Dollar (6) 0 / 0.0006 50.000010.00070.000003.70000-4.84000
AUDCHFmAustralian Dollar vs Swiss Franc (6) 0 / 0.0006 50.000010.00070.000006.11000-7.17000
AUDCZKmAustralian Dollar vs Czech Koruna (50) 0 / 0.0125 40.00010.050.000009.84000-12.03000
AUDDKKmAustralian Dollar vs Danish Krona (30) 0 / 0.003 50.000010.0050.0000034.45000-41.01000
AUDGBPmAustralian Dollar vs Great Britain Pound (4) 0 / 0.0004 50.000010.00060.000003.22000-3.94000
AUDHUFmAustralian Dollar vs Forint (50) 0 / 0.125 30.0010.50.00000-28.8400026.39000
AUDJPYmAustralian Dollar vs Japanese Yen (0.4-1.7) 0.04 / 0.017 30.0010.040.000005.22000-6.13000
AUDMXNmAustralian Dollar vs Mexican Peso (80) 0 / 0.008 50.000010.0220.00000-81.2700066.49000
AUDNOKmAustralian Dollar vs Norwegian Krona (50) 0 / 0.005 50.000010.0070.0000012.97000-19.45000
AUDNZDmAustralian Dollar vs New Zealand Dollar (12) 0 / 0.0012 50.000010.00110.00000-0.70000-0.70000
AUDPLNmAustralian Dollar vs Zloty (50) 0 / 0.005 50.000010.0050.00000-19.8600016.25000
AUDSEKmAustralian Dollar vs Swedish Krona (65) 0 / 0.0065 50.000010.0070.0000015.06000-22.59000
AUDSGDmAustralian Dollar vs Singapore Dollar (10) 0 / 0.001 50.000010.00090.000007.94000-9.35000
AUDTRYmAustralian Dollar vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.000010.0030.00000-17.7300015.67000
AUDUSDmAustralian Dollar vs US Dollar (0.2-1.4) 0.00002 / 0.00014 50.000010.00030.000005.87000-7.01000
AUDZARmAustralian Dollar vs South African Rand (90) 0 / 0.009 50.000010.0080.00000-79.4200069.49000
CADCHFmCanadian Dollar vs Swiss Franc (7) 0 / 0.0007 50.000010.00090.000002.07000-3.11000
CADCZKmCanadian Dollar vs Czech Koruna (100) 0 / 0.012 40.00010.040.000001.60000-3.74000
CADJPYmCanadian Dollar vs Japanese Yen (10) 0 / 0.01 30.0010.060.000001.77000-2.66000
CADMXNmCanadian Dollar vs Mexican Peso (300) 0 / 0.03 50.000010.020.00000-133.54000119.10000
CADNOKmCanadian Dollar vs Norwegian Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0060.00000-11.070004.75000
CADPLNmCanadian Dollar vs Zloty (45) 0 / 0.0045 50.000010.0050.00000-32.6100029.08000
CADTRYmCanadian Dollar vs New Turkish Lira (35) 0 / 0.0035 50.000010.0020.00000-24.8200022.82000
CHFDKKmSwiss Franc vs Danish Krona (20) 0 / 0.002 50.000010.010.00000-6.860000.00000
CHFHUFmSwiss Franc vs Forint (50) 0 / 0.12 30.0010.40.00000-46.2000043.63000
CHFJPYmSwiss Franc vs Japanese Yen (8) 0 / 0.08 30.0010.050.00000-0.47000-0.47000
CHFMXNmSwiss Franc vs Mexican Peso (300) 0 / 0.03 50.000010.020.00000-181.29000165.86000
CHFNOKmSwiss Franc vs Norwegian Krona (30) 0 / 0.003 50.000010.0040.00000-28.8100022.03000
CHFPLNmSwiss Franc vs Zloty (50) 0 / 0.005 50.000010.0050.00000-44.3800040.60000
CHFSEKmSwiss Franc vs Swedish Krona (45) 0 / 0.0045 50.000010.0030.00000-33.4700025.59000
CHFSGDmSwiss Franc vs Singapore Dollar (10) 0 / 0.001 50.000010.00060.00000-0.84000-0.62000
CHFTRYmSwiss Franc vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.000010.0040.00000-31.9700029.82000
CHFZARmSwiss Franc vs South African Rand (90) 0 / 0.00075 50.000010.0060.00000-147.92000137.54000
CZKPLNmUS Dollar vs Zloty (7.5) 0 / 0.0025 50.000010.00070.00000-1.930001.74000
DKKCZKmDanish Krona vs Czech Koruna (25) 0 / 0.0025 40.00010.0120.00000-0.460000.09000
DKKHUFmDanish Krona vs Forint (10) 0 / 0.025 30.0010.120.00000-7.280006.86000
DKKJPYmDanish Krona vs Japanese Yen (1) 0 / 0.001 30.0010.020.000000.00000-0.15000
DKKPLNmDanish Krona vs Zloty (8) 0 / 0.0008 50.000010.00150.00000-6.880006.27000
DKKSGDmDanish Krona vs Singapore Dollar (7) 0 / 0.0007 50.000010.00030.00000-0.02000-0.22000
EURAUDmEuro vs Australian Dollar (7-13) 0.0007 / 0.0013 50.000010.00080.00000-6.850005.44000
EURCADmEuro vs Canadian Dollar (6) 0 / 0.0006 50.000010.00120.00000-1.620000.18000
EURCHFmEuro vs Swiss Franc (1.5-7) 0.00015 / 0.0007 50.000010.000250.000001.85000-3.19000
EURCZKmEuro vs Czech Koruna (35) 0 / 0.0035 40.00010.0650.000000.34000-3.11000
EURDKKmEuro vs Danish Krona (60) 0 / 0.006 50.000010.0060.000007.25000-15.54000
EUREEKmEuro vs Kroon (300) 0 / 0.03 40.00010.010.00000-0.91000-0.91000
EURGBPmEuro vs Great Britain Pound (0.3-1.4) 0.00003 / 0.00013 50.000010.000250.000000.11000-1.02000
EURHKDmEuro vs Hong Kong Dollar (28) 0 / 0.0028 50.000010.0030.000001.40000-12.62000
EURHUFmEuro vs Forint (40) 0 / 0.4 30.0010.60.00000-50.0200046.91000
EURJPYmEuro vs Japanese Yen (0.7-1.4) 0.09 / 0.02 30.0010.0350.000001.58000-2.72000
EURMXNmEuro vs Mexican Peso (70) 0 / 0.007 50.000010.0060.00000-184.14000165.49000
DKKZARmDanish Krona vs South African Rand (50) 0 / 0.005 50.000010.0030.00000-23.1300021.44000
EURNZDmEuro vs New Zealand Dollar (30) 0 / 0.003 50.000010.0020.00000-8.650006.88000
EURPLNmEuro vs Zloty (40) 0 / 0.004 50.000010.00750.00000-45.0700040.51000
EURSGDmEuro vs Singapore Dollar (13) 0 / 0.0013 50.000010.0010.000002.30000-4.07000
EURTRYmEuro vs New Turkish Lira (30) 0 / 0.003 50.000010.0030.00000-33.7800031.18000
EURUSDmEuro vs US Dollar (0.1-0.9) 0.00001 / 0.00009 50.000010.000120.000001.09000-2.53000
EURZARmEuro vs South African Rand (190) 0 / 0.019 50.000010.020.00000-155.26000142.71000
GBPAUDmGreat Britain Pound vs Australian Dollar (15) 0 / 0.0015 50.000010.0010.00000-9.490007.76000
GBPCADmGreat Britain Pound vs Canadian Dollar (19) 0 / 0.0019 50.000010.0010.00000-3.090001.33000
GBPCHFmGreat Britain Pound vs Swiss Franc (10) 0 / 0.001 50.000010.00070.000001.24000-2.89000
GBPCZKmGreat Britain Pound vs Czech Koruna (100) 0 / 0.01 40.00010.0650.00000-1.70000-1.70000
GBPDKKmGreat Britain Pound vs Danish Krona (60) 0 / 0.006 50.000010.00650.000002.54000-12.73000
GBPHUFmGreat Britain Pound vs Forint (70) 0 / 0.7 30.0010.70.00000-63.8200060.01000
GBPILSmGreat Britain Pound vs New Israeli Shekel (90) 0 / 0.009 50.000010.0250.00000-33.2000026.39000
GBPMXNmGreat Britain Pound vs Mexican Peso (600) 0 / 0.06 50.000010.050.00000-240.55000217.64000
GBPNOKmGreat Britain Pound vs Norwegian Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0080.00000-30.2000020.13000
GBPJPYmGreat Britain Pound vs Japanese Yen (0.6-2.0) 0.006 / 0.02 30.0010.060.000001.06000-2.47000
GBPPLNmGreat Britain Pound vs Zloty (65) 0 / 0.0065 50.000010.0080.00000-58.8800053.27000
GBPSEKmGreat Britain Pound vs Swedish Krona (70) 0 / 0.007 50.000010.0080.00000-35.0800023.38000
GBPSGDmGreat Britain Pound vs Singapore Dollar (17) 0 / 0.0017 50.000010.00150.000001.47000-3.64000
GBPTRYmGreat Britain Pound vs New Turkish Lira (45) 0 / 0.0045 50.000010.0040.00000-43.4800040.29000
GBPUSDmGreat Britain Pound vs US Dollar (0.1-1.2) 0.00001 / 0.00011 50.000010.000170.000000.22000-2.00000
GBPZARmGreat Britain Pound vs South African Rand (210) 0 / 0.021 50.000010.0250.00000-200.35000184.94000
GBPNZDmGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar (30) 0 / 0.003 50.000010.00250.00000-11.990009.81000
HUFJPYmForint vs Japanese Yen (20) 0 / 0.00005 50.000010.00090.000006.99000-7.40000
MXNJPYmMexican Peso vs Japanese Yen (5) 0 / 0.0005 40.00010.0040.000007.35000-8.03000
NOKDKKmNorwegian Krona vs Danish Krona (9) 0 / 0.0009 50.000010.00180.000003.09000-4.21000
NOKJPYmNorwegian Krona vs Japanese Yen (4) 0 / 0.004 30.0010.020.000000.51000-0.66000
NZDCZKmNew Zealand Dollar vs Czech Koruna (45) 0 / 0.0586 40.00010.030.000007.79000-9.52000
NZDDKKmNew Zealand Dollar vs Danish Krona (120) 0 / 0.0045 50.000010.010.0000027.27000-32.46000
