Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
First Client Forex
Общая информация о счете
название счета | Standard |
минимальный депозит | 140 |
метод исполнения | Instant Execution |
минимальный лот | 0.1 |
плечо | 1:1 - 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 20 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
MXFOREX-Server | 91.194.117.94:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00000 | -3.60000 | -6.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.018 | 3 | 0.001 | 0.03 | 0.00000 | -2.28000 | -4.20000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | -3.60000 | -6.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00000 | -2.40000 | -4.80000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00000 | 4.80000 | -14.40000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.0006 | 0.00000 | 1.60000 | -12.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | -6.00000 | -2.40000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00054 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 3.20000 | -12.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00000 | -1.20000 | -6.00000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | -3.60000 | -2.40000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0.03 | 0.00000 | -3.24000 | -3.24000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.0006 | 0.00000 | -16.80000 | 4.80000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00031 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -7.20000 | 0.80000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00046 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -19.20000 | 5.60000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -3.60000 | -7.20000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.021 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00044 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 4.80000 | -14.40000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00053 | 5 | 0.00001 | 0.0012 | 0.00000 | -1.20000 | -8.40000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 0.00000 | -7.20000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.031 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | -0.13000 | -6.12000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.023 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | -3.84000 | -3.36000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.00127 | 5 | 0.00001 | 0.0017 | 0.00000 | -46.80000 | -34.80000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0.0018 | 0.00000 | -76.80000 | 7.20000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -18.00000 | 3.20000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0.0013 | 0.00000 | -7.20000 | -2.40000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00091 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -19.20000 | 4.80000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.034 | 3 | 0.001 | 0.08 | 0.00000 | -2.08000 | -6.00000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00066 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | 0.80000 | -8.40000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00064 | 5 | 0.00001 | 0.0014 | 0.00000 | 0.80000 | -12.00000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.043 | 3 | 0.001 | 0.09 | 0.00000 | 0.88000 | -11.76000 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 0 / 0.0282 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -7.87000 | -7.85000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Florint | 0 / 0.616 | 3 | 0.001 | 1.2 | 0.00000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | 0 / 0.00493 | 5 | 0.00001 | 0.008 | 0.00000 | -73.20000 | -2.40000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zlotty | 0 / 0.00258 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -93.60000 | 21.60000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00335 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | -74.40000 | -2.40000 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0 / 0.021 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -8.81000 | -3.38000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00215 | 5 | 0.00001 | 0.004 | 0.00000 | -20.40000 | -27.60000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -27.60000 | -68.40000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Florint | 0 / 0.27 | 3 | 0.001 | 0.5 | 0.00000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 0 / 0.0046 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | -38.40000 | 5.60000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.0055 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -225.60000 | 24.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norweigen Krone | 0 / 0.00336 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -61.20000 | -9.60000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00263 | 5 | 0.00001 | 0.006 | 0.00000 | -74.40000 | 5.60000 |
USDRON | US Dollar vs Romanian RON | 0 / 0.006 | 5 | 0.00001 | 0.015 | 0.00000 | -59.72000 | 37.66000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0 / 0.00615 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -55.20000 | 1.60000 |
USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0 / 0.00058 | 5 | 0.00001 | 0.0012 | 0.00000 | -13.20000 | -13.20000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.00069 | 5 | 0.00001 | 0.0018 | 0.00000 | -62.40000 | 8.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.00796 | 5 | 0.00001 | 0.014 | 0.00000 | -192.00000 | 40.80000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0 / 0.0201 | 4 | 0.0001 | 0.4 | 0.00000 | -91.20000 | 18.40000 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar, 1lot=5,000 | 0 / 0.036 | 3 | 0.001 | 0.1 | 0.00000 | -12.00000 | -0.12000 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar, 1lot=100 | 0 / 0.4 | 2 | 0.01 | 8 | 0.00000 | -38.64000 | -0.60000 |
CL | (MAY13) Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.37000 | -0.23000 |
NGAS | (MAY13) Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0 / 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -0.06000 |
WHEAT | (MAY13) Wheat CME Group, 1lot=50 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -2.28000 | -1.45000 |
CORN | (MAY13) Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -2.23000 | -1.42000 |
SP | (JUN13) S&P-500 - USD, 1lot=50 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -16.58000 | -14.40000 |
NSDQ | (JUN13) NASDAQ-100 - USD, 1lot=20 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -32.08000 | -27.85000 |
DOW | (JUN13) Dow Jones-30 - USD, 1lot=5 | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -156.97000 | -136.31000 |
CAC | CAC-40 - EUR, 1lot=10 | 0 / 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -44.24000 | -26.45000 |
DAX | (JUN13) DAX-30, Germany - EUR, 1lot=25 | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -93.97000 | -56.17000 |
название счета | Test_drive |
минимальный депозит | 14 |
метод исполнения | Instant Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:1 - 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 20 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
MXFOREX-Server | 91.194.117.94:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00000 | -3.60000 | -6.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.017 | 3 | 0.001 | 0.03 | 0.00000 | -2.28000 | -4.20000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | -3.60000 | -6.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00000 | -2.40000 | -4.80000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00000 | 4.80000 | -14.40000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0.0006 | 0.00000 | 1.60000 | -12.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | -6.00000 | -2.40000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00056 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 3.20000 | -12.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00000 | -1.20000 | -6.00000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | -3.60000 | -2.40000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0.03 | 0.00000 | -3.24000 | -3.24000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0.0006 | 0.00000 | -16.80000 | 4.80000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -7.20000 | 0.80000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -19.20000 | 5.60000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -3.60000 | -7.20000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.021 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 4.80000 | -14.40000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00053 | 5 | 0.00001 | 0.0012 | 0.00000 | -1.20000 | -8.40000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 0.00000 | -7.20000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | -0.13000 | -6.12000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | -3.84000 | -3.36000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.00124 | 5 | 0.00001 | 0.0017 | 0.00000 | -46.80000 | -34.80000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.00076 | 5 | 0.00001 | 0.0018 | 0.00000 | -76.80000 | 7.20000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -18.00000 | 3.20000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0.0013 | 0.00000 | -7.20000 | -2.40000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00097 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -19.20000 | 4.80000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.039 | 3 | 0.001 | 0.08 | 0.00000 | -2.08000 | -6.00000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | 0.80000 | -8.40000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00063 | 5 | 0.00001 | 0.0014 | 0.00000 | 0.80000 | -12.00000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.045 | 3 | 0.001 | 0.09 | 0.00000 | 0.88000 | -11.76000 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 0 / 0.0278 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -7.87000 | -7.85000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Florint | 0 / 0.644 | 3 | 0.001 | 1.2 | 0.00000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | 0 / 0.00453 | 5 | 0.00001 | 0.008 | 0.00000 | -73.20000 | -2.40000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zlotty | 0 / 0.00229 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -93.60000 | 21.60000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00367 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | -74.40000 | -2.40000 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0 / 0.021 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -8.81000 | -3.38000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00224 | 5 | 0.00001 | 0.004 | 0.00000 | -20.40000 | -27.60000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00049 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -27.60000 | -68.40000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Florint | 0 / 0.275 | 3 | 0.001 | 0.5 | 0.00000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 0 / 0.0048 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | -38.40000 | 5.60000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.0057 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -225.60000 | 24.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norweigen Krone | 0 / 0.00327 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -61.20000 | -9.60000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00271 | 5 | 0.00001 | 0.006 | 0.00000 | -74.40000 | 5.60000 |
USDRON | US Dollar vs Romanian RON | 0 / 0.006 | 5 | 0.00001 | 0.015 | 0.00000 | -59.72000 | 37.66000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0 / 0.00621 | 5 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00000 | -55.20000 | 1.60000 |
USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0 / 0.00056 | 5 | 0.00001 | 0.0012 | 0.00000 | -13.20000 | -13.20000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.00067 | 5 | 0.00001 | 0.0018 | 0.00000 | -62.40000 | 8.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.00853 | 5 | 0.00001 | 0.014 | 0.00000 | -192.00000 | 40.80000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0 / 0.02 | 4 | 0.0001 | 0.4 | 0.00000 | -91.20000 | 18.40000 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar, 1lot=5,000 | 0 / 0.045 | 3 | 0.001 | 0.1 | 0.00000 | -12.00000 | -0.12000 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar, 1lot=100 | 0 / 0.35 | 2 | 0.01 | 8 | 0.00000 | -38.64000 | -0.60000 |
CL | Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.37000 | -0.23000 |
NGAS | Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0 / 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -0.06000 |
WHEAT | (MAY13) Wheat CME Group, 1lot=50 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -2.28000 | -1.45000 |
CORN | Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -2.23000 | -1.42000 |
SP | S&P-500 - USD, 1lot=50 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -16.58000 | -14.40000 |
NSDQ | NASDAQ-100 - USD, 1lot=20 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -32.08000 | -27.85000 |
DOW | Dow Jones-30 - USD, 1lot=5 | 0 / 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -156.97000 | -136.31000 |
CAC | CAC-40 - EUR, 1lot=10 | 0 / 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -44.24000 | -26.45000 |
DAX | DAX-30, Germany - EUR, 1lot=25 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -93.97000 | -56.17000 |