Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
Forex-Market

Общая информация о счете
| название счета | Expert |
| минимальный депозит | 200 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:50 – 1:100 |
| максимальное количество оредеров | 10000 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 60 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| CapitalInvest-Real Expert | realexp.capitalinvesting.co.uk:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00007 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.90000 | -2.70000 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.60000 | -0.34000 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -1.90000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.20000 | -1.30000 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00044 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.00000 | -11.30000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.00000 | -9.70000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.023 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 3.10000 | -11.20000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00054 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.50000 | -9.80000 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -4.60000 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.033 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.40000 | -2.30000 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -0.40000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -16.30000 | 4.80000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.30000 | -1.70000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.40000 | -2.60000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.70000 | -1.00000 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.90000 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -14.30000 | 1.20000 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.50000 | 5.40000 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.70000 | -1.50000 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -4.50000 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.021 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -3.10000 |
| GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00069 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -17.80000 | 3.40000 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.00000 | -6.70000 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 1.50000 | -5.70000 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.30000 | -14.30000 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0 / 0.0021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -36.50000 | 4.00000 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00272 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -61.00000 | 15.00000 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.20000 | -5.10000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.60000 | -6.10000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.50000 | -0.10000 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0 / 0.00215 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -34.00000 | 3.50000 |
| USDRUR | US Dollar vs Ruble | 0 / 0.0175 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0 / 0.00283 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -48.60000 | 13.00000 |
| XAGUSD | SPOT Silver Once vs US Dollar | 0 / 0.12 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.12000 | -0.03000 |
| XAUUSD | SPOT Gold Once vs US Dollar | 0 / 0.41 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -5.35000 | -2.42000 |
| #CL | Light Sweet Crude Oil | 0.6 | 3 | 0.025 | 0.15 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| название счета | Standard |
| минимальный депозит | 1 |
| метод исполнения | Instant Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:33-1:1000 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 17 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| CapitalInvest-Real | real.capitalinvesting.co.uk:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 0.004 | 5 | 0.00001 | 0.004 | 0.00000 | 36.00000 | -97.00000 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | 6.50000 | -23.00000 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0.01 | 0.00000 | -1.70000 | -0.80000 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0.0015 | 0.00000 | -6.50000 | -10.50000 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0025 | 5 | 0.00001 | 0.0025 | 0.00000 | -13.20000 | -12.70000 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0.006 | 5 | 0.00001 | 0.006 | 0.00000 | -61.00000 | 15.00000 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -1.60000 | -3.90000 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.007 | 5 | 0.00001 | 0.007 | 0.00000 | -2.20000 | -24.20000 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 0.008 | 5 | 0.00001 | 0.008 | 0.00000 | -45.00000 | -6.70000 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | 0.008 | 5 | 0.00001 | 0.008 | 0.00000 | -68.00000 | 5.40000 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0014 | 5 | 0.00001 | 0.0014 | 0.00000 | -0.70000 | -7.30000 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.0014 | 5 | 0.00001 | 0.0014 | 0.00000 | 2.50000 | -11.70000 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | -1.20000 | -0.90000 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.0035 | 5 | 0.00001 | 0.0035 | 0.00000 | -3.90000 | -6.60000 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0.0006 | 0.00000 | -8.00000 | -7.20000 |
| USDRUR | US Dollar vs Ruble | 0.01725 | 5 | 0.00001 | 0.003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0.009 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | -48.60000 | 13.00000 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -1.20000 | -3.00000 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 0.014 | 5 | 0.00001 | 0.014 | 0.00000 | -259.30000 | 95.80000 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | 2.00000 | -11.30000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | 3.00000 | -9.70000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.04 | 3 | 0.001 | 0.04 | 0.00000 | 3.10000 | -11.20000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0.0015 | 0.00000 | -2.50000 | -9.80000 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00000 | 3.30000 | -14.30000 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.10000 | -4.60000 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | -0.40000 | -2.30000 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | -0.40000 | -2.30000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -16.30000 | 4.80000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -3.30000 | -1.70000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00000 | -0.40000 | -2.60000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00000 | -1.70000 | -1.00000 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 3 | 0.001 | 0.03 | 0.00000 | -1.00000 | -1.90000 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.006 | 5 | 0.00001 | 0.006 | 0.00000 | -36.50000 | 4.00000 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0.0015 | 0.00000 | -14.30000 | 1.20000 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -19.50000 | 5.40000 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -4.70000 | -1.50000 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -0.10000 | -4.50000 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | -0.10000 | -3.10000 |
| GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.0018 | 5 | 0.00001 | 0.0018 | 0.00000 | -17.80000 | 3.40000 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -0.20000 | -5.10000 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 2.00000 | -6.70000 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | 1.50000 | -5.70000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00000 | 1.60000 | -6.10000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00000 | -3.50000 | -0.10000 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0.0065 | 5 | 0.00001 | 0.0065 | 0.00000 | -34.00000 | 3.50000 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.12000 | -0.03000 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 0.7 | 2 | 0.01 | 0.7 | 0.00000 | -5.35000 | -2.42000 |
| #CL | Light Sweet Crude Oil | 0.15 | 3 | 0.025 | 0.15 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #LCO | Brent Oil | 0.15 | 3 | 0.025 | 0.15 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #AA | Alcoa Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #AIG | American International Group, Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #AXP | American Express Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #BA | Boeing Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #DD | Dupon EI De Nemours Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #DIS | Disney Co Walt Hldg Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #GE | General Electric Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #HON | Honeywell International | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #IBM | International Buisness Machine | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #INTC | Intel Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #JNJ | Johnson and Jhons Dc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #JPM | Jp Morgan Chase and Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #KO | Coca Cola Co The | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MCD | McDonalds Corp | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MMM | 3M Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MO | Altria Group Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MSFT | Microsoft Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #PFE | Pfizer, Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #PG | Procter & Gamble Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #T | AT&T Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #UTX | United Technologies Corp | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #VZ | Verizon Communications, Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| название счета | labcapital.copy |
| минимальный депозит | 250 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:1 - 1:100 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 17 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| CapitalInvest-Real | real.capitalinvesting.co.uk:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURSEK.lc | Euro vs Swedish Krone | 0.00757 | 5 | 0.00001 | 0.006 | 0.00000 | -6.10000 | 1.50000 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0.00807 | 5 | 0.00001 | 0.009 | 0.00000 | -4.86000 | 1.30000 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00072 | 5 | 0.00001 | 0.00072 | 0.00000 | 0.20000 | -1.13000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00062 | 5 | 0.00001 | 0.00062 | 0.00000 | 0.30000 | -0.97000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | 0.31000 | -1.12000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00092 | 5 | 0.00001 | 0.00092 | 0.00000 | -0.25000 | -0.98000 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0.00037 | 0.00000 | 3.30000 | -14.30000 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.10000 | -4.60000 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | -0.40000 | -2.30000 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | -0.40000 | -2.30000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -16.30000 | 4.80000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -3.30000 | -1.70000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00000 | -0.40000 | -2.60000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00000 | -1.70000 | -1.00000 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 3 | 0.001 | 0.03 | 0.00000 | -1.00000 | -1.90000 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.006 | 5 | 0.00001 | 0.006 | 0.00000 | -36.50000 | 4.00000 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0.0015 | 0.00000 | -14.30000 | 1.20000 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -19.50000 | 5.40000 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -4.70000 | -1.50000 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0.0007 | 0.00000 | -0.10000 | -4.50000 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | -0.10000 | -3.10000 |
| GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.0018 | 5 | 0.00001 | 0.0018 | 0.00000 | -17.80000 | 3.40000 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | -0.20000 | -5.10000 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0.0009 | 0.00000 | 2.00000 | -6.70000 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0.07 | 0.00000 | 1.50000 | -5.70000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0.0004 | 0.00000 | 1.60000 | -6.10000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00000 | -3.50000 | -0.10000 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0.0065 | 5 | 0.00001 | 0.0065 | 0.00000 | -34.00000 | 3.50000 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.12000 | -0.03000 |
| XAUUSD | Gold (Spot) | 0.7 | 2 | 0.01 | 0.7 | 0.00000 | -5.35000 | -2.42000 |
| #CL | Light Sweet Crude Oil | 0.15 | 3 | 0.025 | 0.15 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #LCO | Brent Oil | 0.15 | 3 | 0.025 | 0.15 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #AA | Alcoa Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #AIG | American International Group, Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #AXP | American Express Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #BA | Boeing Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #DD | Dupon EI De Nemours Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #DIS | Disney Co Walt Hldg Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #GE | General Electric Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #HON | Honeywell International | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #IBM | International Buisness Machine | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #INTC | Intel Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #JNJ | Johnson and Jhons Dc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #JPM | Jp Morgan Chase and Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #KO | Coca Cola Co The | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MCD | McDonalds Corp | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MMM | 3M Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MO | Altria Group Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #MSFT | Microsoft Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #PFE | Pfizer, Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #PG | Procter & Gamble Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #T | AT&T Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #UTX | United Technologies Corp | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #VZ | Verizon Communications, Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0.00000 | -1.45000 | -1.25000 |
