Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
FOREX MMCIS group

Общая информация о счете
| название счета | ForexActive |
| минимальный депозит | 100 |
| метод исполнения | Instant Execution & Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:50 - 1:200 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 30 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| MMCIS-Real | mt.forex-mmcis.com:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD. | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.36000 | -4.93000 |
| GBPUSD. | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.73000 | -5.04000 |
| USDJPY. | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.00000 | -3.67000 |
| AUDCAD. | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00046 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.42000 | -10.08000 |
| AUDCHF. | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 5.51000 | -12.29000 |
| AUDJPY. | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.027 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 4.18000 | -10.50000 |
| AUDNZD. | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00057 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.05000 | -6.83000 |
| AUDUSD. | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 5.42000 | -12.29000 |
| CADCHF. | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00048 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.42000 | -6.09000 |
| CADJPY. | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.043 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.12000 | -5.36000 |
| CHFJPY. | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.048 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.36000 | -2.94000 |
| EURAUD. | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00044 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -14.70000 | 5.99000 |
| EURCAD. | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.09000 | 0.47000 |
| EURCHF. | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.26000 | -4.72000 |
| EURCZK. | Euro vs Czech Koruna | 0 / 0.03765 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -103.12000 | -141.24000 |
| EURDKK. | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.00163 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -40.95000 | -30.34000 |
| EURGBP. | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.36000 | -2.52000 |
| EURHUF. | Euro vs Hungarian Forint | 0 / 0.564 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -105.32000 | 11.40000 |
| EURJPY. | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.023 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.84000 | -2.84000 |
| EURNOK. | Euro vs Norwegian Krone | 0 / 0.00473 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -64.26000 | -2.10000 |
| EURPLN. | Euro vs Polish Zloty | 0 / 0.00272 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -82.00000 | 25.56000 |
| EURRON. | Euro vs Romanian Leu | 0 / 0.0089 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -116.74000 | 8.11000 |
| EURSEK. | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00326 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -65.10000 | -2.42000 |
| EURTRY. | Euro vs New Turkish Lira | 0 / 0.00087 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -66.89000 | 8.84000 |
| GBPAUD. | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -17.01000 | 6.27000 |
| GBPCAD. | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00067 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.41000 | -1.78000 |
| GBPCHF. | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.63000 | -6.30000 |
| GBPJPY. | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.048 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.81000 | -5.25000 |
| GBPNZD. | Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00088 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -16.80000 | 5.70000 |
| NZDCAD. | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00063 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.24000 | -7.35000 |
| NZDCHF. | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.95000 | -10.40000 |
| NZDJPY. | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.048 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 1.04000 | -10.29000 |
| NZDUSD. | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.43000 | -10.40000 |
| USDSEK. | United States Dollar vs Swedish Krona | 0 / 0.00768 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -48.30000 | 1.80000 |
| USDCAD. | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.25000 | -1.58000 |
| USDSGD. | US Dollar vs Singapur Dollar | 0 / 0.00053 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -11.23000 | -11.34000 |
| USDCHF. | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.42000 | -4.20000 |
| USDCZK. | US Dollar vs Czech Koruna | 0 / 0.026 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 31.52000 | -38.70000 |
| USDDKK. | United States Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.0021 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -17.85000 | -24.57000 |
| USDHKD. | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -23.73000 | -59.43000 |
| USDILS. | United States Dollar vs Israeli New Shekel | 0 / 0.0031 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -33.49000 | 6.75000 |
| USDTRY. | United States Dollar vs New Turkish Lira | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -54.91000 | 9.50000 |
| USDNOK. | United States Dollar vs Norwegian Krone | 0 / 0.00445 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -53.87000 | -8.19000 |
| EURNZD. | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00069 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -15.54000 | 3.61000 |
| USDHUF. | United States Dollar vs Hungarian Forint | 0 / 0.255 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -89.88000 | 9.88000 |
| USDMXN. | United States Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.0065 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -197.40000 | 28.79000 |
| USDPLN. | United States Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00169 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -65.31000 | 6.17000 |
| USDRON. | United States Dollar vs Romanian Leu | 0 / 0.007 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 51.22000 | 38.21000 |
| USDRUB. | US Dollar vs Russian Rubl | 0 / 0.019 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -79.81000 | 21.85000 |
| USDZAR. | US Dollar vs South Africa Rand | 0 / 0.00516 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -167.69000 | 48.26000 |
| CORN | Corn | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.33000 | -1.29000 |
| WHEAT | Wheat | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.72000 | -1.50000 |
| CL | Oil | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.27000 | -0.15000 |
| NGAS | Natural Gas | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.12000 | -0.06000 |
| XAGUSD | Silver | 0 / 0.02 | 3 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.41000 | -0.64000 |
| XAUUSD | Gold | 0 / 0.2 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.10000 | -0.15000 |
| CAC | Cac 40 Index | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -13.05000 | 1.13000 |
| DAX | DAX Index Futures | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -27.27000 | 2.37000 |
| DOW | Mini DJIA Futures | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -31.10000 | -13.30000 |
| FTSE | FTSE 100 Index Futures | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -17.95000 | -1.99000 |
| NSDQ | E-mini NASDAQ100 Index Futures | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -6.28000 | -2.69000 |
| название счета | Standard |
| минимальный депозит | 100 |
| метод исполнения | Instant Execution & Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:50 - 1:500 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 30 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| MMCIS-Real | mt.forex-mmcis.com:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.24000 | -0.42000 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.54000 | -1.23000 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.34000 | -0.29000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.34000 | -0.25000 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.28000 | -0.28000 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.34000 | -0.49000 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.26000 | -0.63000 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.18000 | -0.53000 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.27000 | -0.50000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.14000 | -1.04000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.53000 | -0.16000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.20000 | -0.37000 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapur Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -1.12000 | -1.13000 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.34000 | -1.01000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.55000 | -1.23000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | 0.42000 | -1.05000 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.05000 | -0.11000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -1.47000 | 0.60000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.61000 | 0.05000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.13000 | -0.47000 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0.0015 | 0.00000 | -1.55000 | 0.36000 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -1.70000 | 0.63000 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.64000 | -0.18000 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.12000 | -0.73000 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | 0.11000 | -1.03000 |
| USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -2.37000 | -5.94000 |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Rubl | 0.013 | 3 | 0.001 | 0.01 | 0.00000 | -7.98000 | 21.85000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0018 | 0.00000 | -0.11000 | -0.68000 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.005 | 4 | 0.0001 | 0.006 | 0.00000 | -6.43000 | -0.21000 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0.003 | 4 | 0.0001 | 0.008 | 0.00000 | -6.51000 | -0.24000 |
| USDDKK | United States Dollar vs Danish Krone | 0.002 | 4 | 0.0001 | 0.003 | 0.00000 | -1.78000 | -2.46000 |
| USDNOK | United States Dollar vs Norwegian Krone | 0.004 | 4 | 0.0001 | 0.006 | 0.00000 | -5.39000 | -0.82000 |
| USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 0.006 | 4 | 0.0001 | 0.006 | 0.00000 | -4.83000 | 0.18000 |
| USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 0.012 | 4 | 0.0001 | 0.024 | 0.00000 | -16.77000 | 4.83000 |
| #AA | Alcoa Inc. | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #AIG | American International Group Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #AXP | American Express Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #BA | Boeing Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #DD | DuPont. E. I. du Pont de Nemours and Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #DIS | Walt Disney Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #GE | General Electric Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #HD | Home Depot Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #HON | Honeywell International Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #IBM | IBM Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #INTC | Intel Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #IP | International Paper Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #KO | Coca-Cola Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #MMM | 3M Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #MO | Altria Group Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #MSFT | Microsoft Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #PFE | Pfizer Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #T | AT&T Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.50000 | -1.95000 |
