Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
- Главная
- Все брокеры
- Gainsy
- Общая информация о счете
Gainsy
Общая информация о счете
название счета | Classic |
минимальный депозит | 10 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:1 - 1:500 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 50 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.52000 | -0.87000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.77000 | -1.07000 |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00289 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 5.01000 | -6.43000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.014 | 3 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.63000 | -0.89000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.03000 | -0.49000 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.87000 | -1.30000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.76000 | -1.08000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.13000 | -0.35000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.022 | 3 | 0.001 | 0 | 4.00000 | 0.10000 | -0.27000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.11000 | -0.06000 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.25000 | -0.07000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -1.38000 | 1.04000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.54000 | 0.14000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.18000 | -0.09000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.48000 | -0.33000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.15000 | -0.01000 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00191 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -2.18000 | -0.34000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.001 | 0 | 4.00000 | -0.14000 | -0.04000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0 / 0.00451 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -4.12000 | 2.18000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00062 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -1.46000 | 1.08000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -4.13000 | 2.00000 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 0 / 0.00055 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.35000 | -0.03000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -1.21000 | 0.93000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00008 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.22000 | -0.01000 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -1.53000 | 1.12000 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00054 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.46000 | 0.05000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.01000 | -0.31000 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 0 / 0.00397 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.25000 | -1.75000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.036 | 3 | 0.001 | 0 | 4.00000 | 0.01000 | -0.23000 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 0 / 0.00705 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -3.96000 | 5.05000 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -1.25000 | 0.95000 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krone | 0 / 0.00655 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -3.88000 | 1.37000 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 0 / 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.48000 | -0.32000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.45000 | -2.23000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00055 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.30000 | -0.43000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00055 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.47000 | -0.59000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.038 | 5 | 0.001 | 0 | 4.00000 | 0.40000 | -0.50000 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.0085 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.48000 | -0.83000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | 0.41000 | -0.66000 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.08000 | -0.16000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.46000 | 0.10000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.53000 | -1.07000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00185 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.33000 | -0.66000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -4.59000 | -1.76000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0 / 0.00255 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -2.09000 | 1.90000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.33000 | -0.99000 |
USDLTL | US Dollar vs Lithuanian Litas | 0 / 0.0028 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.17000 | -0.28000 |
USDLVL | US Dollar vs Latvian Lats | 0 / 0.0085 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.04000 | -0.05000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.00603 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -36.25000 | 25.68000 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0 / 0.00453 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -2.68000 | 1.02000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.0024 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -4.25000 | 3.71000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0 / 0.0068 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -1.59000 | 1.22000 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.13000 | -0.19000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -0.79000 | 0.61000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.01092 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.00000 | -12.72000 | 11.33000 |
XAUUSD | Gold Spot | 0 / 0.45 | 2 | 0.01 | 0 | 4.00000 | -5.88000 | -1.24000 |
название счета | Premium |
минимальный депозит | 100000 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 1.0 |
плечо | 1:1 - 1:50 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 100 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.52000 | -0.87000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.77000 | -1.07000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.009 | 3 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.63000 | -0.89000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.03000 | -0.49000 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.87000 | -1.30000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00002 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.76000 | -1.08000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.13000 | -0.35000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.009 | 3 | 0.001 | 0 | 2.00000 | 0.10000 | -0.27000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0 / 0.009 | 3 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.11000 | -0.06000 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0 / 0.00031 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.25000 | -0.07000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -1.38000 | 1.04000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.54000 | 0.14000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.18000 | -0.09000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.48000 | -0.33000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0 / 0.00002 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.15000 | -0.01000 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00065 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -2.18000 | -0.34000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.002 | 3 | 0.001 | 0 | 2.00000 | -0.14000 | -0.04000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0 / 0.00129 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -4.12000 | 2.18000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -1.46000 | 1.08000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00128 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -4.13000 | 2.00000 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.35000 | -0.03000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -1.21000 | 0.93000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00001 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.22000 | -0.01000 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -1.53000 | 1.12000 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.46000 | 0.05000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.01000 | -0.31000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.004 | 3 | 0.001 | 0 | 2.00000 | 0.01000 | -0.23000 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 0 / 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -3.96000 | 5.05000 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00045 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -1.25000 | 0.95000 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.48000 | -0.32000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 / 0.00002 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.45000 | -2.23000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.30000 | -0.43000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.47000 | -0.59000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.017 | 5 | 0.001 | 0 | 2.00000 | 0.40000 | -0.50000 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.48000 | -0.83000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | 0.41000 | -0.66000 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.08000 | -0.16000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.46000 | 0.10000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00003 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.53000 | -1.07000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.33000 | -0.66000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -4.59000 | -1.76000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0 / 0.0014 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -2.09000 | 1.90000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.00001 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.33000 | -0.99000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.0039 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -36.25000 | 25.68000 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0 / 0.00116 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -2.68000 | 1.02000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00077 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -4.25000 | 3.71000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0 / 0.00124 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -1.59000 | 1.22000 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.13000 | -0.19000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -0.79000 | 0.61000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.0048 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.00000 | -12.72000 | 11.33000 |
XAUUSD | Gold Spot | 0 / 0.45 | 2 | 0.01 | 0 | 2.00000 | -5.88000 | -1.24000 |