Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
MFXBroker
Общая информация о счете
название счета | CFD |
минимальный депозит | 1000 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.10 |
плечо | 1:1 - 1:10 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 1 |
stopout | 20 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
MFXBroker-Dollar | 78.140.132.82:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | Light Sweet Crude Oil | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NG | Natural Gas, CME | 0 / 0.001 | 3 | 0.001 | 0.01 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ZW | Wheat, CME | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
SB | Sugar No. 11, ICE | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ZC | Corn, CME | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 0.1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
PA | Palladium Futures | 0 / 0.85 | 2 | 0.05 | 0.1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
PL | Platinum Futures | 0 / 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ES | E-mini S&P 500, CME | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 1.25 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
YM | E-mini Dow, CME | 0 / 1 | 0 | 1 | 10 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NQ | E-mini NASDAQ-100, GLOBEX | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 1.25 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
FDAX | DAX® Index, EUREX | 0 / 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
FTSE | FTSE 100 Index, EURONEXT | 0 / 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
FESX | EURO STOXX 50 Index, EUREX | 0 / 1 | 0 | 1 | 5 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
AP | SPI 200 Index, ASX | 0 / 1 | 0 | 1 | 10 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
MHI | Mini-Hang Seng, HKF | 0 / 1 | 0 | 1 | 10 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NK | Nikkei 225 Index, SGX | 0 / 5 | 0 | 5 | 50 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ED | 3 Month LIBOR, CME | 0 / 0.0025 | 4 | 0.0025 | 0.01 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
FGBL | Euro-Bund, EUREX | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
ZB | 30 year US Treasury Bond, CME | 0 / 0.03125 | 5 | 0.03125 | 0.1 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
#BAC | Bank of America Corp., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#C | Citigroup Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#COP | ConocoPhillips, NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#CVX | Chevron Corp., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#GE | General Electric Co., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#HPQ | Hewlett-Packard Corp., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#IBM | International Business Machines Corp., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.07 | 2 | 0.01 | 0.2 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#JNJ | Johnson & Johnson, NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#KO | Coca-Cola Co., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#MRK | Merck & Co. Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#PEP | PepsiCo Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.07 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#PFE | Pfizer Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#PG | Procter & Gamble Corp., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#T | AT&T Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#UTX | United Technologies Corp., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#VZ | Verizon Communications Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#WFC | Wells Fargo & Co., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc., NYSE, 16:30-23:00 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -2.00000 | 0.10000 |
название счета | ECN |
минимальный депозит | 1000 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.10 |
плечо | 1:1 - 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 60 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
MFXBroker-ECN | 78.140.132.82:444 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | 0.04000 | -0.58000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.017 | 3 | 0.001 | 0 | 2.28000 | 0.55000 | -0.69000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | -0.01000 | -0.21000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00014 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.28000 | 0.47000 | -0.77000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00031 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.93000 | 0.07000 | -0.21000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.027 | 3 | 0.001 | 0 | 5.93000 | 0.02000 | -0.19000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 6.44000 | -0.06000 | -0.05000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.84000 | -0.99000 | 0.78000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.84000 | -0.27000 | 0.07000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.84000 | -0.11000 | -0.01000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.84000 | -0.09000 | -0.01000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.009 | 3 | 0.001 | 0 | 1.84000 | -0.11000 | -0.02000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.84000 | -0.29000 | 0.01000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.56000 | -1.01000 | 0.76000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00044 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.56000 | -0.21000 | 0.01000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.56000 | 0.01000 | -0.24000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 1.56000 | 0.01000 | -0.09000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.56000 | -0.02000 | -0.19000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 2.79000 | 0.19000 | -0.48000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.79000 | 0.17000 | -0.68000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.37000 | -0.31000 | 0.01000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00017 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.58000 | -0.04000 | -0.17000 |
название счета | Micro |
минимальный депозит | 1 |
метод исполнения | Instant Execution |
минимальный лот | 0.10 |
плечо | 1:100 - 1:500 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 20 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
MFXBroker-Cent | 78.140.132.82:20034 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.07000 | -0.30000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.37000 | 0.01000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.04000 | -0.19000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.05000 | -0.19000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | 0.59000 | -0.92000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.33000 | 0.02000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.22000 | -0.55000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.13000 | -0.02000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.17000 | -0.03000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.00000 | -0.15000 | -0.03000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -1.01000 | 0.92000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0012 | 4 | 0.0001 | 0.0008 | 0.00000 | -0.32000 | 0.14000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.0008 | 0.00000 | -1.29000 | 0.75000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.01000 | -0.32000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.06 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.01000 | -0.17000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -1.09000 | 0.97000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.0008 | 0.00000 | -0.34000 | 0.01000 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.003 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -1.29000 | 0.24000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.08000 | -0.07000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.47000 | -0.77000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.58000 | -0.79000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.59000 | -0.97000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.01000 | -0.37000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.06 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.07000 | -0.22000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.09000 | -0.27000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.001 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.22000 | -0.48000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.40000 | -0.67000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.08 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.37000 | -0.57000 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.005 | 4 | 0.0001 | 0.01 | 0.00000 | -2.77000 | 0.69000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0016 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.48000 | -1.99000 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0.0006 | 0.00000 | -0.09000 | -0.22000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.005 | 4 | 0.0001 | 0.01 | 0.00000 | -3.97000 | 2.01000 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0023 | 4 | 0.0001 | 0.0025 | 0.00000 | -2.02000 | -0.21000 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.23000 | -0.11000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.003 | 4 | 0.0001 | 0.003 | 0.00000 | -0.07000 | -1.11000 |
SILVER | Silver Spot | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | -0.12000 | -0.02000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.44000 | -0.17000 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.004 | 4 | 0.0001 | 0.01 | 0.00000 | 0.09000 | -1.44000 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0012 | 4 | 0.0001 | 0.0012 | 0.00000 | -0.09000 | -0.29000 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.12000 | -0.07000 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.72000 | -1.01000 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.12000 | -0.09000 |
название счета | Standard |
минимальный депозит | 5 |
метод исполнения | Instant Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:100 - 1:500 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 20 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
MFXBroker-Dollar | 78.140.132.82:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.37000 | 0.01000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.04000 | -0.19000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.05000 | -0.19000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.07000 | -0.30000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | 0.59000 | -0.92000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.33000 | 0.02000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0005 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.22000 | -0.55000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.13000 | -0.02000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.00000 | -0.15000 | -0.03000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0004 | 4 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00000 | -0.17000 | -0.03000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0012 | 4 | 0.0001 | 0.0008 | 0.00000 | -0.32000 | 0.14000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -1.01000 | 0.92000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.0008 | 0.00000 | -1.29000 | 0.75000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.01000 | -0.32000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -1.09000 | 0.97000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.06 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.01000 | -0.17000 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.003 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -1.29000 | 0.24000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.0008 | 0.00000 | -0.34000 | 0.01000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.47000 | -0.77000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.58000 | -0.79000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.59000 | -0.97000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.08000 | -0.07000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.06 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.07000 | -0.22000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0007 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.09000 | -0.27000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.01000 | -0.37000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.001 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.22000 | -0.48000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | 0.40000 | -0.67000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.08 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | 0.37000 | -0.57000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0016 | 4 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.48000 | -1.99000 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.005 | 4 | 0.0001 | 0.01 | 0.00000 | -2.77000 | 0.69000 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0006 | 4 | 0.0001 | 0.0006 | 0.00000 | -0.09000 | -0.22000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.005 | 4 | 0.0001 | 0.01 | 0.00000 | -3.97000 | 2.01000 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0023 | 4 | 0.0001 | 0.0025 | 0.00000 | -2.02000 | -0.21000 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.23000 | -0.11000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.0015 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.44000 | -0.17000 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.004 | 4 | 0.0001 | 0.01 | 0.00000 | 0.09000 | -1.44000 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0012 | 4 | 0.0001 | 0.0012 | 0.00000 | -0.09000 | -0.29000 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | -0.12000 | -0.07000 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.001 | 0.00000 | 0.72000 | -1.01000 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.00000 | -0.12000 | -0.09000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.003 | 4 | 0.0001 | 0.003 | 0.00000 | -0.07000 | -1.11000 |
GOLD | Gold Spot | 0.5 | 2 | 0.01 | 0.7 | 0.00000 | -4.77000 | -1.37000 |