NetoTrade
Общая информация о счете
название счета | ECN |
минимальный депозит | 5000 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.05 |
плечо | 1:1 - 1:400 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 15 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
NetoTrade-Main | 94.31.63.80:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -3.84000 | -5.64000 |
EURUSD. | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00002 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -3.84000 | -5.64000 |
GBPUSD. | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00007 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY. | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.001 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -2.28000 | -4.20000 |
USDCHF. | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00005 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -2.76000 | -4.80000 |
EURCHF. | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00013 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -1.44000 | -5.40000 |
EURGBP. | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00006 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -3.84000 | -2.88000 |
USDCAD. | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00006 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -6.00000 | -1.80000 |
EURJPY. | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.013 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -3.24000 | -3.24000 |
AUDJPY. | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDUSD. | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00008 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | 4.56000 | -14.04000 |
NZDUSD. | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | 1.20000 | -11.88000 |
AUDCHF. | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | 4.72000 | -14.28000 |
AUDCAD. | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00045 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | 2.88000 | -11.52000 |
AUDNZD. | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00071 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -1.20000 | -7.80000 |
CHFJPY. | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -3.84000 | -3.36000 |
CADCHF. | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -0.48000 | -6.96000 |
CADJPY. | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.027 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -0.13000 | -6.12000 |
EURAUD. | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -16.80000 | 5.04000 |
EURTRY. | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.00253 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -76.44000 | 7.44000 |
EURCAD. | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -6.96000 | 0.40000 |
EURDKK. | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.00125 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -46.80000 | -34.68000 |
EURNOK. | Euro vs Norweigen Krone | 0 / 0.00393 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -73.44000 | -2.40000 |
EURHUF. | Euro vs Hungarian Florint | 0 / 0.434 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNZD. | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00073 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -17.76000 | 3.04000 |
EURPLN. | Euro vs Polish Zlotty | 0 / 0.00281 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -93.72000 | 21.52000 |
GBPAUD. | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -19.44000 | 5.28000 |
EURSEK. | Euro vs Swedish Krone | 0 / 0.00363 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -74.40000 | -2.76000 |
GBPCAD. | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00057 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -7.32000 | -2.04000 |
GBPCHF. | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -3.00000 | -7.20000 |
GBPNZD. | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00088 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -19.20000 | 4.80000 |
GBPJPY. | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.034 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -2.07000 | -6.00000 |
NZDCHF. | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | 0.80000 | -11.88000 |
NZDCAD. | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00036 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | 1.04000 | -8.40000 |
NZDJPY. | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.032 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | 0.88000 | -11.76000 |
USDCZK. | US Dollar vs Czech Koruna | 0 / 0.0428 | 4 | 0.0001 | 0 | 1.80000 | -8.95000 | -2.32000 |
USDDKK. | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00107 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -20.40000 | -28.08000 |
USDHKD. | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -27.12000 | -67.92000 |
USDHUF. | US Dollar vs Hungarian Florint | 0 / 0.333 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDILS. | US Dollar vs Israeli Shekel | 0 / 0.00358 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -38.28000 | 5.68000 |
USDMXN. | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.00448 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -225.60000 | 24.24000 |
USDNOK. | US Dollar vs Norweigen Krone | 0 / 0.00297 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -61.56000 | -9.36000 |
USDPLN. | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00223 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -74.64000 | 5.20000 |
USDRON. | US Dollar vs Romanian RON | 0 / 0.00698 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -99.36000 | 9.20000 |
USDSEK. | US Dollar vs Swedish Krone | 0 / 0.00263 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -55.20000 | 1.52000 |
USDSGD. | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0 / 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -12.84000 | -12.96000 |
USDRUB. | US Dollar vs Russian Ruble | 0 / 0.0324 | 4 | 0.0001 | 0 | 1.80000 | -91.21000 | 18.40000 |
USDTRY. | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.00079 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -62.76000 | 8.00000 |
USDZAR. | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.00304 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -191.64000 | 40.64000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.80000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.028 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -2.28000 | -4.20000 |
XAGUSD. | Silver - US, 1lot=1,000 | 0 / 0.05 | 3 | 0.001 | 0 | 1.80000 | -0.70000 | -1.10000 |
XAUUSD. | Gold - US, 1lot=100 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0 | 1.80000 | -3.84000 | -6.02000 |
CL. | Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0 | 2.00000 | -0.37000 | -0.23000 |
NGAS. | Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0 / 0.001 | 3 | 0.001 | 0 | 0.20000 | -0.10000 | -0.06000 |
WHEAT. | Wheat CME Group, 1lot=50 | 0 / 0.85 | 2 | 0.01 | 1.5 | 50.00000 | -6.47000 | -5.62000 |
CORN. | Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 50.00000 | -4.88000 | -4.24000 |
SP. | S&P500 - USD, 1lot=50 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0.49 | 50.00000 | -16.58000 | -14.40000 |
NSDQ. | Nasdaq100 - USD, 1lot=20 | 0 / 0.75 | 2 | 0.01 | 0.72 | 50.00000 | -32.08000 | -27.85000 |
DOW. | DowJones30 - USD, 1lot=5 | 0 / 2.5 | 2 | 0.01 | 3.7 | 50.00000 | -156.97000 | -136.31000 |
CAC. | CAC40 - EUR, 1lot=10 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 3.12 | 50.00000 | -44.24000 | -26.45000 |
DAX. | DAX30 - EUR, 1lot=25 | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 3.14 | 50.00000 | -93.97000 | -56.17000 |
название счета | Gold |
минимальный депозит | 0 |
метод исполнения | Instant Execution & Market Execution |
минимальный лот | 0.05 |
плечо | 1:1 - 1:400 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 15 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
NetoTrade-Main | 94.31.63.80:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -5.64000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.022 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.28000 | -4.20000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.76000 | -4.80000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.44000 | -5.40000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -2.88000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.032 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.24000 | -3.24000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.042 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.56000 | -14.04000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -6.00000 | -1.80000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.20000 | -11.88000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.88000 | -11.52000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00072 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -7.80000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.72000 | -14.28000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.48000 | -6.96000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.022 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -3.36000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.032 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.13000 | -6.12000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -16.80000 | 5.04000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.96000 | 0.40000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.00072 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -46.80000 | -34.68000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Florint | 0.67 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00122 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -17.76000 | 3.04000 |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | 0.0037 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -73.44000 | -2.40000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zlotty | 0.0042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -93.72000 | 21.52000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0.0042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -74.40000 | -2.76000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0.00172 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -76.44000 | 7.44000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.44000 | 5.28000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -7.32000 | -2.04000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -7.20000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.042 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.07000 | -6.00000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.00142 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.20000 | 4.80000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.04000 | -8.40000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.80000 | -11.88000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.042 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.88000 | -11.76000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.00122 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -20.40000 | -28.08000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -27.12000 | -67.92000 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.032 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -8.95000 | -2.32000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Florint | 0.67 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.017 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -91.21000 | 18.40000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 0.0052 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -38.28000 | 5.68000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.0092 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -225.60000 | 24.24000 |
USDNOK | US Dollar vs Norweigen Krone | 0.0042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -61.56000 | -9.36000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.0037 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -74.64000 | 5.20000 |
USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -12.84000 | -12.96000 |
USDRON | US Dollar vs Romanian RON | 0.0072 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -99.36000 | 9.20000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0.0042 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -55.20000 | 1.52000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.00172 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -62.76000 | 8.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.0092 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -191.64000 | 40.64000 |
XAGUSD. | Silver - US, 1lot=1,000 | 0.06 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -1.10000 |
XAUUSD. | Gold - US, 1lot=100 | 0.6 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -6.02000 |
CL. | Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0.03 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.37000 | -0.23000 |
NGAS. | Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0.003 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -0.06000 |
WHEAT. | Wheat CME Group, 1lot=50 | 1.35 | 2 | 0.01 | 1.5 | 0.00000 | -6.47000 | -5.62000 |
CORN. | Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -4.88000 | -4.24000 |
SP. | S&P500 - USD, 1lot=50 | 1 | 2 | 0.01 | 0.49 | 0.00000 | -16.58000 | -14.40000 |
NSDQ. | Nasdaq100 - USD, 1lot=20 | 1.25 | 2 | 0.01 | 0.72 | 0.00000 | -32.08000 | -27.85000 |
DOW. | DowJones30 - USD, 1lot=5 | 4 | 2 | 0.01 | 3.7 | 0.00000 | -156.97000 | -136.31000 |
CAC. | CAC40 - EUR, 1lot=10 | 0.5 | 2 | 0.01 | 3.12 | 0.00000 | -44.24000 | -26.45000 |
DAX. | DAX30 - EUR, 1lot=25 | 1.5 | 2 | 0.01 | 3.14 | 0.00000 | -93.97000 | -56.17000 |
название счета | Mini |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Instant Execution & Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:1 - 1:400 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 15 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
NetoTrade-Main | 94.31.63.80:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -5.64000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.033 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.28000 | -4.20000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.76000 | -4.80000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.44000 | -5.40000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -2.88000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.043 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.24000 | -3.24000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.053 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.56000 | -14.04000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00053 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -6.00000 | -1.80000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00053 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.20000 | -11.88000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00093 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.88000 | -11.52000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00153 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -7.80000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00093 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.72000 | -14.28000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00083 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.48000 | -6.96000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.063 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -3.36000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.073 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.13000 | -6.12000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.00083 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -16.80000 | 5.04000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.00093 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.96000 | 0.40000 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 0.00153 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -46.80000 | -34.68000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Florint | 0.753 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00203 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -17.76000 | 3.04000 |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | 0.00453 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -73.44000 | -2.40000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zlotty | 0.00503 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -93.72000 | 21.52000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 0.00503 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -74.40000 | -2.76000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0.00253 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -76.44000 | 7.44000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00123 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.44000 | 5.28000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00123 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -7.32000 | -2.04000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00073 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -7.20000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.083 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.07000 | -6.00000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.00223 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.20000 | 4.80000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00093 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.04000 | -8.40000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00093 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.80000 | -11.88000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.083 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.88000 | -11.76000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0.00203 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -20.40000 | -28.08000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00073 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -27.12000 | -67.92000 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.0403 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -8.95000 | -2.32000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Florint | 0.753 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0.0253 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -91.21000 | 18.40000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 0.00603 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -38.28000 | 5.68000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.01003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -225.60000 | 24.24000 |
USDNOK | US Dollar vs Norweigen Krone | 0.00503 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -61.56000 | -9.36000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.00453 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -74.64000 | 5.20000 |
USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0.00083 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -12.84000 | -12.96000 |
USDRON | US Dollar vs Romanian RON | 0.00803 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -99.36000 | 9.20000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 0.00503 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -55.20000 | 1.52000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.00253 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -62.76000 | 8.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.01003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -191.64000 | 40.64000 |
XAGUSD. | Silver - US, 1lot=1,000 | 0.078 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -1.10000 |
XAUUSD. | Gold - US, 1lot=100 | 0.78 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -6.02000 |
CL. | Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0.04 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -0.37000 | -0.23000 |
NGAS. | Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0.004 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.10000 | -0.06000 |
WHEAT. | Wheat CME Group, 1lot=50 | 1.85 | 2 | 0.01 | 1.5 | 0.00000 | -6.47000 | -5.62000 |
CORN. | Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0.75 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -4.88000 | -4.24000 |
SP. | S&P500 - USD, 1lot=50 | 1.5 | 2 | 0.01 | 0.49 | 0.00000 | -16.58000 | -14.40000 |
NSDQ. | Nasdaq100 - USD, 1lot=20 | 1.75 | 2 | 0.01 | 0.72 | 0.00000 | -32.08000 | -27.85000 |
DOW. | DowJones30 - USD, 1lot=5 | 3.5 | 2 | 0.01 | 3.7 | 0.00000 | -156.97000 | -136.31000 |
CAC. | CAC40 - EUR, 1lot=10 | 1 | 2 | 0.01 | 3.12 | 0.00000 | -44.24000 | -26.45000 |
DAX. | DAX30 - EUR, 1lot=25 | 2 | 2 | 0.01 | 3.14 | 0.00000 | -93.97000 | -56.17000 |
название счета | Platinum |
минимальный депозит | 10000 |
метод исполнения | Instant Execution & Market Execution |
минимальный лот | 0.25 |
плечо | 1:100 - 1:400 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 15 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
NetoTrade-Main | 94.31.63.80:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -5.64000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.018 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -2.28000 | -4.20000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.76000 | -4.80000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.44000 | -5.40000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.84000 | -2.88000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.028 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.24000 | -3.24000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.038 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 4.56000 | -14.04000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -6.00000 | -1.80000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.20000 | -11.88000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00048 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.88000 | -11.52000 |
