Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
Panteon Finance
Общая информация о счете
название счета | ECN |
минимальный депозит | 200 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.10 |
плечо | 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 100 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Panteon-Server | mt-trade.panteon-finance.com:443, 195.66.85.164:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00008 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.49000 | -3.84000 | -5.64000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.47000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.009 | 3 | 0.001 | 0 | 0.11000 | -2.28000 | -4.20000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 10.83000 | -2.76000 | -4.80000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.71000 | 4.56000 | -14.04000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.89000 | -6.00000 | -1.80000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.83000 | 1.20000 | -11.88000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.56000 | 4.64000 | -14.04000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.11000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.03000 | -1.20000 | -7.80000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00021 | 5 | 0.00001 | 0 | 12.04000 | -0.48000 | -6.96000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.017 | 3 | 0.001 | 0 | 0.12000 | -0.13000 | -6.12000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.022 | 3 | 0.001 | 0 | 0.11000 | -3.84000 | -3.36000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.49000 | -16.80000 | 5.04000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.15000 | -6.96000 | 0.40000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.92000 | -1.44000 | -5.40000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00012 | 5 | 0.00001 | 0 | 12.75000 | -3.84000 | -2.88000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 0.09000 | -3.24000 | -0.32000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00057 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.97000 | -17.76000 | 3.04000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.32000 | -19.44000 | 5.28000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.03000 | -7.32000 | -2.04000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00029 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.70000 | -3.00000 | -7.20000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.024 | 3 | 0.001 | 0 | 0.08000 | -2.07000 | -6.00000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00071 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.01000 | -19.20000 | 4.80000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 12.87000 | 1.04000 | -8.40000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.09000 | 0.80000 | -11.88000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.034 | 3 | 0.001 | 0 | 0.14000 | 0.88000 | -11.76000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 0 / 0.389 | 3 | 0.001 | 0 | 0.04000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0 / 0.00374 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.48000 | -73.44000 | -2.40000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 0 / 0.00098 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.63000 | -93.72000 | 21.52000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0 / 0.00299 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.30000 | -74.40000 | -2.76000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.00135 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.66000 | -76.44000 | 7.44000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.97000 | -20.40000 | -28.08000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.42000 | -27.12000 | -67.92000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Florint | 0 / 0.281 | 3 | 0.001 | 0 | 0.05000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 0 / 0.00271 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.99000 | -38.28000 | 5.68000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.00351 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.87000 | -225.60000 | 24.24000 |
USDNOK | US Dollar vs Norweigen Krone | 0 / 0.00248 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.98000 | -61.56000 | -9.36000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00057 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.51000 | -74.64000 | 5.20000 |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 0 / 0.00601 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.35000 | -99.36000 | 9.20000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0 / 0.0284 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.37000 | -91.21000 | 18.40000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0 / 0.00193 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.73000 | -55.20000 | 1.52000 |
USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0 / 0.00031 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.87000 | -12.84000 | -12.96000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.0009 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.23000 | -62.76000 | 8.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.00607 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.24000 | -191.64000 | 40.64000 |
XAGUSD | Silver - US, 1lot=1,000 | 0 / 0.029 | 3 | 0.001 | 0 | 0.37000 | -1.20000 | -0.01000 |
XAUUSD | Gold - US, 1lot=100 | 0 / 0.34 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01000 | -3.86000 | -0.06000 |
CL | Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0 | 0.10000 | -0.35000 | -0.19000 |
NGAS | Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0 / 0.002 | 3 | 0.001 | 0 | 3.15000 | -0.10000 | -0.05000 |
CAC | CAC40 - EUR, 1lot=10 | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -48.90000 | -31.10000 |
DAX | DAX-30, Germany - EUR, 1lot=25 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -99.55000 | -63.32000 |
DOW | Dow Jones - USD, 1lot=5 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00000 | -8.30000 | -7.07000 |
FTSE | FTSE-100 - GBP, 1lot=10 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -77.46000 | -57.11000 |
NSDQ | Nasdaq - USD, 1lot=20 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -35.02000 | -29.83000 |
SP | S&P - USD, 1lot=50 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01000 | -17.79000 | -15.15000 |
CORN | Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01000 | -2.97000 | -1.61000 |
название счета | Mini |
минимальный депозит | 20 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 20 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Panteon-Server | mt-trade.panteon-finance.com:443, 195.66.85.164:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.71000 | 2.88000 | -11.52000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00007 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.49000 | -3.84000 | -5.64000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00009 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.47000 | -3.12000 | -5.76000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.008 | 3 | 0.001 | 0 | 0.11000 | -2.28000 | -4.20000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 10.83000 | -2.76000 | -4.80000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.71000 | 4.56000 | -14.04000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.91000 | -6.00000 | -1.80000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.83000 | 1.20000 | -11.88000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.57000 | 4.64000 | -14.04000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.018 | 3 | 0.001 | 0 | 0.11000 | 3.52000 | -12.00000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.03000 | -1.20000 | -7.80000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0 | 12.03000 | -0.48000 | -6.96000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.015 | 3 | 0.001 | 0 | 0.12000 | -0.13000 | -6.12000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 0.11000 | -3.84000 | -3.36000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -16.80000 | 5.04000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -6.96000 | 0.40000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -1.44000 | -5.40000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -3.84000 | -2.88000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.016 | 3 | 0.001 | 0 | 8.24000 | -3.24000 | -0.32000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -17.76000 | 3.04000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.11000 | -19.44000 | 5.28000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.11000 | -7.32000 | -2.04000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.11000 | -3.00000 | -7.20000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 7.11000 | -2.07000 | -6.00000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00047 | 5 | 0.00001 | 0 | 7.11000 | -19.20000 | 4.80000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0 | 12.89000 | 1.04000 | -8.40000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00026 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.10000 | 0.80000 | -11.88000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.022 | 3 | 0.001 | 0 | 0.14000 | 0.88000 | -11.76000 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 0 / 0.507 | 3 | 0.001 | 0 | 8.24000 | -120.36000 | 9.60000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0 / 0.00328 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -73.44000 | -2.40000 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 0 / 0.00147 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -93.72000 | 21.52000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0 / 0.00258 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -74.40000 | -2.76000 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0 / 0.00137 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.24000 | -76.44000 | 7.44000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.97000 | -20.40000 | -28.08000 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00028 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.42000 | -27.12000 | -67.92000 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Florint | 0 / 0.371 | 3 | 0.001 | 0 | 0.05000 | -102.72000 | 8.32000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 0 / 0.00271 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.99000 | -38.28000 | 5.68000 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0 / 0.00391 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.87000 | -225.60000 | 24.24000 |
USDNOK | US Dollar vs Norweigen Krone | 0 / 0.00213 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.98000 | -61.56000 | -9.36000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00112 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.51000 | -74.64000 | 5.20000 |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 0 / 0.00601 | 5 | 0.00001 | 0 | 3.35000 | -99.36000 | 9.20000 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 0 / 0.0284 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.37000 | -91.21000 | 18.40000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0 / 0.00171 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.73000 | -55.20000 | 1.52000 |
USDSGD | US Dollar vs Singaporean Dollar | 0 / 0.00037 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.88000 | -12.84000 | -12.96000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0 / 0.00096 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.23000 | -62.76000 | 8.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.00507 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.24000 | -191.64000 | 40.64000 |
XAGUSD | Silver - US, 1lot=1,000 | 0 / 0.019 | 3 | 0.001 | 0 | 0.37000 | -1.20000 | -0.01000 |
XAUUSD | Gold - US, 1lot=100 | 0 / 0.31 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01000 | -3.86000 | -0.06000 |
CL | Light Sweet Crude Oil CME Group, 1lot=1,000 Barrels | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0 | 0.10000 | -0.35000 | -0.19000 |
NGAS | Natural Gas CME Group, 1lot=10,000 mmBtu | 0 / 0.002 | 3 | 0.001 | 0 | 3.16000 | -0.10000 | -0.05000 |
CAC | CAC40 - EUR, 1lot=10 | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -48.90000 | -31.10000 |
DAX | DAX-30, Germany - EUR, 1lot=25 | 0 / 0.5 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -99.55000 | -63.32000 |
DOW | Dow Jones - USD, 1lot=5 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00000 | -8.30000 | -7.07000 |
FTSE | FTSE-100 - GBP, 1lot=10 | 0 / 1 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -77.46000 | -57.11000 |
NSDQ | Nasdaq - USD, 1lot=20 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | -35.02000 | -29.83000 |
SP | S&P - USD, 1lot=50 | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01000 | -17.79000 | -15.15000 |
CORN | Corn CME Group, 1lot=50 Bushels | 0 / 0.25 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01000 | -2.97000 | -1.61000 |