Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
TradeFort (Fort Financial Services)

Общая информация о счете
| название счета | Flex_Newbie |
| минимальный депозит | 5 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:1000 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100 |
| stopout | 10 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| TradeFort-Real | 94.75.254.196:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADf | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 4.79000 | -6.16000 |
| AUDCHFf | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00025 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 6.85000 | -8.22000 |
| AUDJPYf | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.028 | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.00000 | 7.26000 | -8.63000 |
| AUDNZDf | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00034 | 5 | 0.00001 | 0.0015 | 0.00000 | 0.68000 | -2.05000 |
| AUDUSDf | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00016 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 6.85000 | -8.22000 |
| CADCHFf | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 2.22000 | -4.74000 |
| CADJPYf | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.021 | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.00000 | 1.78000 | -3.15000 |
| CHFJPYf | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.022 | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.00000 | -0.27000 | -1.10000 |
| EURAUDf | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -6.85000 | 5.48000 |
| EURCADf | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -1.37000 | 0.00000 |
| EURCHFf | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.68000 | -2.05000 |
| EURDKKf | Euro vs Danish Krone | 0 / 0.00046 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | 0.55000 | -1.92000 |
| EURGBPf | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.00024 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| EURJPYf | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.023 | 3 | 0.001 | 0.08 | 0.00000 | 1.10000 | -2.47000 |
| EURNOKf | Euro vs Norway Krone | 0 / 0.00126 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -2.74000 | 1.37000 |
| EURNZDf | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -5.48000 | 4.11000 |
| EURUSDf | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.68000 | -2.05000 |
| GBPAUDf | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00031 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -7.53000 | 6.16000 |
| GBPCADf | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -2.05000 | 0.68000 |
| GBPCHFf | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.00022 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| GBPJPYf | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.026 | 3 | 0.001 | 0.08 | 0.00000 | 0.41000 | -1.78000 |
| GBPNOKf | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0 / 0.00662 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -3.42000 | 2.05000 |
| GBPNZDf | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00052 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -6.16000 | 4.79000 |
| GBPSEKf | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 0 / 0.00287 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -2.05000 | 0.68000 |
| GBPUSDf | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.00011 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| NZDCADf | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00033 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 2.08000 | -4.79000 |
| NZDCHFf | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00039 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 5.48000 | -6.85000 |
| NZDJPYf | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.025 | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.00000 | 5.89000 | -7.26000 |
| NZDUSDf | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 5.48000 | -6.85000 |
| SGDJPYf | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.042 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.00000 | 0.16000 | -0.86000 |
| USDCADf | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00019 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -2.74000 | 1.37000 |
| USDCHFf | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00018 | 5 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | -0.68000 | -0.68000 |
| USDDKKf | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00058 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -0.82000 | -0.55000 |
| USDHKDf | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0 / 0.00023 | 5 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00000 | -1.37000 | 0.00000 |
| USDJPYf | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.013 | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.00000 | -0.27000 | -1.10000 |
| USDNOKf | US Dollar vs Norway Krone | 0 / 0.00089 | 5 | 0.00001 | 0.005 | 0.00000 | -4.11000 | 2.74000 |
| USDSGDf | US Dollar vs Singapore Dollar | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0.0005 | 0.00000 | -0.08000 | -1.29000 |
| XAGEURf | Silver vs Euro / Spot | 0 / 0.23 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| XAGUSDf | Silver vs US Dollar / Spot | 0 / 0.19 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| XAUEURf | Gold vs Euro / Spot | 0 / 0.79 | 2 | 0.01 | 0.8 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| XAUUSDf | Gold vs US Dollar / Spot | 0 / 0.36 | 2 | 0.01 | 0.8 | 0.00000 | 0.00000 | -1.37000 |
| #AUS200 | AUS200 | 0 / 2 | 0 | 1 | 7 | 0.07000 | -2.09000 | -1.27000 |
| #CAC40 | FRA40 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0.07000 | -1.69000 | -1.00000 |
| #DAX30 | DAX / Future | 0 / 1 | 0 | 1 | 5 | 0.07000 | -2.29000 | -1.00000 |
| #FTSE100 | FTSE 100 / Future | 0 / 1 | 0 | 1 | 4 | 0.07000 | -2.00000 | -1.00000 |
| #HKO43 | HANG SENG / Future | 0 / 15 | 0 | 1 | 25 | 0.07000 | -0.90000 | -1.41000 |
| #ITA40 | ITA40 | 0 / 10 | 0 | 1 | 20 | 0.07000 | -4.77000 | -1.00000 |
| #SPA35 | IBEX / Future | 0 / 10 | 0 | 1 | 12 | 0.07000 | -2.80000 | -1.00000 |
| #SUI30 | SWISS SMI 30 index | 0 / 4 | 0 | 1 | 8 | 0.07000 | -1.66000 | -1.00000 |
| #SWE30 | OMXS 30 ; Stockholm 30 stock index | 0 / 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.07000 | -0.89000 | -1.16000 |
| #UKOIL | Brent Crude – ICE version | 0 / 0.05 | 2 | 0.01 | 0.05 | 0.07000 | -1.00000 | -1.00000 |
| #USA100 | NASDAQ 100 / Future | 0 / 2 | 0 | 1 | 4 | 0.07000 | -0.03000 | -2.32000 |
| #USA30 | Dow Jones / Mini Future | 0 / 4 | 0 | 1 | 6 | 0.07000 | -4.27000 | -8.11000 |
| #USA500 | S&P 500 / Mini-Future | 0 / 0.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.07000 | -0.82000 | -1.34000 |
| #USOIL | USOIL | 0 / 0.05 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.07000 | -1.00000 | -1.00000 |
| #AA | Alcoa Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #AXP | American Express Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #BA | Boeing Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #BAC | Bank of America | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #CSCO | Cisco | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #CVX | Chevron Corp | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #DIS | Walt Disney Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #GE | General Electric Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #HD | Home Depot Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #IBM | IBM Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #INTC | Intel Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #JPM | JPMorgan Chase & Co | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #KO | Coca-Cola Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #MCD | McDonald’s Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #MMM | 3M Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #MSFT | Microsoft Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #PFE | Pfizer Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #T | AT&T Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #TRV | Travelers Cos In | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #XOM | ExxonMobil Corporation | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6AM3#I | AUSTRALIAN DOLLAR (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0001 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6AU3#I | AUSTRALIAN DOLLAR (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6AZ3#I | AUSTRALIAN DOLLAR (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0036 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6BM3#I | BRITISH POUND (globex) Exp 17/06/2013 | 0 / 0.0001 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6BU3#I | BRITISH POUND (globex) Exp 17/06/2013 | 0 / 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6CM3#I | CANADIAN DOLLAR (globex) Exp 18/06/2013 | 0 / 0.0001 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6CU3#I | CANADIAN DOLLAR (globex) Exp 18/06/2013 | 0 / 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6EM3#I | EURO (globex) Exp 17/06/2013 | 0 / 0.0001 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6EU3#I | EURO (globex) Exp 17/06/2013 | 0 / 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6JM3#I | JAPANESE YEN (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0001 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6JU3#I | JAPANESE YEN (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0003 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6NM3#I | NEW ZEALAND DOLLAR (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6NU3#I | NEW ZEALAND DOLLAR (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0013 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6SM3#I | SWISS FRANC (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.0002 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6SU3#I | SWISS FRANC (globex) Exp 17/06/20133 | 0 / 0.001 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| DXM3#I | US DOLLAR INDEX (ice) 02:00-23:00) | 0 / 0.01 | 3 | 0.005 | 0.001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| DXU3#I | US DOLLAR INDEX (ice) 02:00-23:00) | 0 / 0.07 | 3 | 0.005 | 0.001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ER2M3#I | MINI RUSSELL 2000 (ICE) (02:00-24:00) | 0 / 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ER2U3#I | MINI RUSSELL 2000 (ICE) (02:00-24:00) | 0 / 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ESM3#I | MINI S&P 500 (globex) Exp 21/06/20133 | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ESU3#I | MINI S&P 500 (globex) Exp 21/06/20133 | 0 / 0.5 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FCEM3#I | CAC 40 (euronext) (08:00-22:00) | 0 / 1 | 2 | 0.5 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FCEU3#I | CAC 40 (euronext) (08:00-22:00) | 0 / 1 | 2 | 0.5 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FDAXM3#I | DAX (eurex) Exp 21/06/20133 | 0 / 1 | 2 | 0.5 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FDAXU3#I | DAX (eurex) Exp 21/06/20133 | 0 / 2 | 2 | 0.5 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FESXM3#I | DJ EURO STOXX 50 (eurex) (08:00-22:00) | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FESXU3#I | DJ EURO STOXX 50 (eurex) (08:00-22:00) | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FSMIU3#I | FSMI (eurex) (08:00-17:30) | 0 / 3 | 0 | 1 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| HSIM3#I | HANG SENG INDEX (HKEX)(03:15-06:00;07:00-10:15) | 0 / 4 | 0 | 1 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| HSIU3 | HANG SENG INDEX (HKEX)(03:15-06:00;07:00-10:15) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| HSIU3#I | HANG SENG INDEX (HKEX)(03:15-06:00;07:00-10:15) | 0 / 7 | 0 | 1 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| MCM3#I | MINI S&P MIDCAP 400 (globex)(00:22:15 22:30-23:30) | 0 / 0.3 | 2 | 0.1 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| MCU3#I | MINI S&P MIDCAP 400 (globex)(00:22:15 22:30-23:30) | 0 / 4.7 | 2 | 0.1 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| MHIM3#I | M HANG SENG INDEX (HKEX) (03:15-06:00;07:00-10:15) | 0 / 4 | 0 | 1 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| MHIU3#I | M HANG SENG INDEX (HKEX) (03:15-06:00;07:00-10:15) | 0 / 6 | 0 | 1 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NKDM3#I | NIKKEI 225 (globex) (01:00-02:00;11:00-23:15;23:30-00:30) | 0 / 10 | 0 | 5 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NKDU3#I | NIKKEI 225 (globex) (01:00-02:00;11:00-23:15;23:30-00:30) | 0 / 20 | 0 | 5 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NQM3#I | MINI NASDAQ 100 (globex)(00:00-22:15;22:30-23:30) | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NQU3#I | MINI NASDAQ 100 (globex)(00:00-22:15;22:30-23:30) | 0 / 6 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| SPMIBM3#I | S&P/MIB (idem) (09:00 - 17:40) 16/09/2010 | 0 / 5 | 0 | 5 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| SPMIBU3#I | S&P/MIB (idem) (09:00 - 17:40) 16/09/2010 | 0 / 105 | 0 | 5 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| VIXK3#I | S&P 500 VOLATILITY | 0 / 0.05 | 2 | 0.05 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| VIXM3#I | S&P 500 VOLATILITY | 0 / 0.05 | 2 | 0.05 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| YMM3#I | MINI DJIA (ecbot) (00:00-22:15;22:30-23:30) Exp 21/06/2013 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| YMU3#I | MINI DJIA (ecbot) (00:00-22:15;22:30-23:30) Exp 21/06/2013 | 0 / 5 | 0 | 1 | 1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| BRNM3#I | BRENT CRUDE OIL (ice) | 0 / 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| BRNN3#I | BRENT CRUDE OIL (ice) | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| BRNQ3#I | BRENT CRUDE OIL (ice) | 0 / 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| CLM3#I | CRUDE OIL LIGHT SWEET (nymex) Exp 21/05/2013 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| CLN3#I | CRUDE OIL LIGHT SWEET (nymex) Exp 20/06/2013 | 0 / 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| HOM3#I | HEATING OIL (nymex) Exp. 01.05.2013 | 0 / 0.0008 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| HON3#I | HEATING OIL (nymex) Exp. 01.05.2013 | 0 / 0.0009 | 4 | 0.0001 | 0.0001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NGM3#I | NATURAL GAS (nymex) (00:00-23:15) | 0 / 0.001 | 3 | 0.001 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| QMM3#I | MINI CRUDE OIL (nymex) Exp. 20.04.2013 | 0 / 0.025 | 3 | 0.025 | 0.001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| QMN3#I | MINI CRUDE OIL (nymex) Exp. 20.04.2013 | 0 / 0.025 | 3 | 0.025 | 0.001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| WTIM3#I | CRUDE OIL WTI (ice) (02:00-00:00) | 0 / 0.04 | 2 | 0.01 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| WTIN3#I | CRUDE OIL WTI (ice) (02:00-00:00) | 0 / 0.05 | 2 | 0.01 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| XRBM3#I | GASOLINE RBOB (nymex) (00:00-23:15) | 0 / 0.0016 | 4 | 0.0001 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| XRBN3#I | GASOLINE RBOB (nymex) (00:00-23:15) | 0 / 0.0019 | 4 | 0.0001 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FGBLM3#I | EUROBUND (eurex) (08:00 - 22:00) | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FGBLU3#I | EUROBUND (eurex) (08:00 - 22:00) | 0 / 0.02 | 2 | 0.01 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FGBMM3#I | EUROBOBL (eurex) (08:00 - 22:00) | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FGBMU3#I | EUROBOBL (eurex) (08:00 - 22:00) | 0 / 0.03 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FGBSM3#I | SCHATZ (Eurex) (08:00 - 22:00) | 0 / 0.005 | 3 | 0.005 | 0.001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FGBSU3#I | SCHATZ (Eurex) (08:00 - 22:00) | 0 / 0.015 | 3 | 0.005 | 0.001 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZBM3#I | 30 YEAR U.S. BOND (ecbot) (00:30-23:00) | 0 / 0.03125 | 5 | 0.03125 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZBU3#I | 30 YEAR U.S. BOND (ecbot) (00:30-23:00) | 0 / 0.09375 | 5 | 0.03125 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZNM3#I | 10 YEAR U.S. NOTES (ecbot) (00:30-23:00) | 0 / 0 | 5 | 0.03125 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZNU3#I | 10 YEAR U.S. NOTES (ecbot) (00:30-23:00) | 0 / 0.03125 | 5 | 0.03125 | 0 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZCK3#I | CORN (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/20130 | 0 / 5.75 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZCN3#I | CORN (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/20130 | 0 / 0.25 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZCU3#I | CORN (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/20130 | 0 / 0.5 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZLK3#I | SOYBEAN OIL (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.68 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZLN3#I | SOYBEAN OIL (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZLQ3#I | SOYBEAN OIL (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.02 | 2 | 0.01 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZMK3#I | SOYMEAL (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 24.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZMN3#I | SOYMEAL (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZMQ3#I | SOYMEAL (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZOK3#I | OATS (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 48.75 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZON3#I | OATS (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.75 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZOU3#I | OATS (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 9.5 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZRK3#I | ROUGH RICE (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) (ecbot) Exp 14/05/2013 | 0 / 19 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZRN3#I | ROUGH RICE (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) (ecbot) Exp 14/05/2013 | 0 / 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZRU3#I | ROUGH RICE (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) (ecbot) Exp 14/05/2013 | 0 / 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZSK3#I | SOYBEANS (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 18 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZSN3#I | SOYBEANS (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.75 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZSQ3#I | SOYBEANS (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.5 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZWK3#I | WHEAT (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 4.25 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| ZWN3#I | WHEAT (ecbot) (1:00-14:15 ; 16:30-20:15) Exp 14/05/2013 | 0 / 0.5 | 2 | 0.25 | 0.01 | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
