TraderXP
Общая информация о счете
| название счета | Bronze |
| минимальный депозит | 200 |
| метод исполнения | Не указан |
| минимальный лот | 0 |
| плечо | 0 |

| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDRUB | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDZAR | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDTRY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CHFJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SUGAR (11) | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CORN | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PLATINUM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLDEUR | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BRITISH AMERICAN T | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SAB MILLER | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TESCO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| LOUIS VUITTON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RENAULT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DANONE SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RIO TINTO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TELEFONICA | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VODAFONE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VIVENDI SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BMW | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| UNILEVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FRANCE TELECOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PUBLICIS GROUPE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VOLVO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FIAT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SMI | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| MICEX10 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RTS FUTURE | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| ASX FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| название счета | Gold |
| минимальный депозит | 5000 |
| метод исполнения | Не указан |
| минимальный лот | 0 |
| плечо | 0 |

| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDRUB | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDZAR | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDTRY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CHFJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SUGAR (11) | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CORN | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PLATINUM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLDEUR | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BRITISH AMERICAN T | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SAB MILLER | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TESCO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| LOUIS VUITTON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RENAULT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DANONE SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RIO TINTO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TELEFONICA | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VODAFONE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VIVENDI SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BMW | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| UNILEVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FRANCE TELECOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PUBLICIS GROUPE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VOLVO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FIAT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SMI | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| MICEX10 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RTS FUTURE | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| ASX FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| название счета | Platinum |
| минимальный депозит | 20000 |
| метод исполнения | Не указан |
| минимальный лот | 0 |
| плечо | 0 |

| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDRUB | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDZAR | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDTRY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CHFJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SUGAR (11) | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CORN | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PLATINUM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLDEUR | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BRITISH AMERICAN T | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SAB MILLER | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TESCO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| LOUIS VUITTON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RENAULT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DANONE SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RIO TINTO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TELEFONICA | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VODAFONE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VIVENDI SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BMW | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| UNILEVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FRANCE TELECOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PUBLICIS GROUPE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VOLVO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FIAT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SMI | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| MICEX10 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RTS FUTURE | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| ASX FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| название счета | Silver |
| минимальный депозит | 1000 |
| метод исполнения | Не указан |
| минимальный лот | 0 |
| плечо | 0 |

| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURGBP | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURAUD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDRUB | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPJPY | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDZAR | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDTRY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CHFJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| OIL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SUGAR (11) | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CORN | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PLATINUM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLD | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SILVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLDEUR | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BRITISH AMERICAN T | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SAB MILLER | 0 | 0 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TESCO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| LOUIS VUITTON | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RENAULT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DANONE SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RIO TINTO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TELEFONICA | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VODAFONE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VIVENDI SA | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BMW | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| UNILEVER | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FRANCE TELECOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PUBLICIS GROUPE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VOLVO | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FIAT | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SMI | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| MICEX10 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RTS FUTURE | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| ASX FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE FUTURE | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX FUTURE | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

