Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
Univell Broker

Общая информация о счете
| название счета | Ecn |
| минимальный депозит | 10000 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:50 - 1:100 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 15 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| UnivellBroker-Real | 209.160.65.108:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD# | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.30000 | -2.05000 |
| GBPUSD# | Great Britan Pound vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.03000 | -2.75000 |
| USDJPY# | US Dollar vs Japanise Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.02000 | -4.95000 |
| USDCHF# | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.77000 | -15.97000 |
| AUDUSD# | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.57000 | -8.20000 |
| NZDUSD# | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.95000 | -3.36000 |
| USDCAD# | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.12000 | -0.39000 |
| EURGBP# | Euro vs Great Britan Pound | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.75000 | -0.84000 |
| EURJPY# | Euro vs Japanise Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.57000 | -1.20000 |
| GBPCHF# | Great Britan Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.42000 | -4.06000 |
| GBPJPY# | Great Britan Pound vs Japanise Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.35000 | -2.38000 |
| EURCHF# | Euro vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -2.10000 |
| AUDCAD# | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.00000 | -11.20000 |
| AUDCHF# | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.50000 | -12.40000 |
| AUDJPY# | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 6.00000 | -9.30000 |
| AUDNZD# | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.50000 | -9.20000 |
| CADCHF# | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.20000 | -3.70000 |
| CADJPY# | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.06 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -2.90000 |
| CHFJPY# | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.80000 | -1.60000 |
| EURCAD# | Euro vs Canadian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.10000 | 0.80000 |
| EURAUD# | Euro vs Australian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.90000 | 6.60000 |
| EURNOK# | Euro vs Norway Krone | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.00000 | 9.90000 |
| EURNZD# | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -13.90000 | 5.70000 |
| EURSEK# | Euro vs Sweden Krona | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -23.80000 | 5.70000 |
| EURZAR# | Euro vs South Africa Rand | 0.0225 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -112.30000 | 48.20000 |
| EURSGD# | Euro vs Singapore Dollar | 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.20000 | -4.00000 |
| GBPCAD# | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.60000 | -0.80000 |
| GBPAUD# | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -18.70000 | 6.00000 |
| GBPNZD# | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -15.60000 | 1.50000 |
| GBPDKK# | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.80000 | 5.80000 |
| GBPNOK# | Great Britan Pound vs Norway Krone | 0.008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -43.20000 | 12.10000 |
| GBPZAR# | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 0.0225 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 151.40000 | 66.30000 |
| GBPSGD# | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.70000 | -6.70000 |
| NZDCAD# | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.10000 | -5.20000 |
| NZDCHF# | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.90000 | -6.80000 |
| NZDJPY# | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.1 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 1.30000 | -5.80000 |
| USDDKK# | US Dollar vs Danish Krone | 0.003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -156.00000 | 38.00000 |
| USDNOK# | US Dollar vs Norway Krone | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -29.70000 | 21.30000 |
| USDSEK# | US Dollar vs Sweden Krona | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -29.90000 | 20.50000 |
| USDZAR# | US Dollar vs South Africa Rand | 0.0225 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -88.10000 | 69.50000 |
| USDSGD# | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.10000 | -2.40000 |
| XAGUSD | Silver spot Once vs US Dollar | 0.05 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -100.00000 | -20.00000 |
| XAUUSD | Gold spot Once vs US Dollar | 0.6 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -21.00000 | -4.00000 |
| CL | Crude Oil, Light Sweet (Index, Forward) 00:00-23:15 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FTSE100 | FTSE 100 (Index, Future) 10:00-18:29 | 3.5 | 2 | 0.01 | 7 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NASDAQ | NASDAQ (NASDAQ, Index, Forward) 16:35-23:00 | 1 | 2 | 0.01 | 2 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| RTSI | RTSI (RTS, Index, Forward) 09:05-22:45 | 0.3 | 2 | 0.01 | 0.6 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| SP500 | SP500 (S&P 500, Index, Forward) 16:35-23:00 | 1 | 2 | 0.01 | 2 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDX | USDX (USDX, Index, Forward) 03:00-24:00 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #AA | Alcoa, Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #AIG | American International Group, Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #AXP | American Express Company [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #BA | Boeing Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #BAC | Bank of America Corporation [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #C | Citigroup Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #CAT | Caterpillar Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #DD | EI DuPont de Nemours & Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #DIS | Walt Disney Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #GE | General Electric Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0 / 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #GOOG | Googl Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #HD | The Home Depot, Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #HON | Honeywell International [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #IBM | International Business Machines Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #INTC | Intel Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #JNJ | Johnson & Johnson [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #JPM | JPMorgan Chase & Co [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #KO | Coca-Cola Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MCD | McDonald's Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MMM | 3M Company [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MRK | Merck & Co. Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MSFT | Microsoft Corporation [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #PFE | Pfizer Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #PG | Procter & Gamble Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #T | AT&T Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #UTX | United Technologies Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #VZ | Verizon Communications Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #XOM | Exxon Mobil Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| GOLD | Gold spot Once vs US Dollar | 0.6 | 2 | 0.05 | 0 | 0.10000 | -2.10000 | -0.40000 |
| название счета | Ecn_pro |
| минимальный депозит | 50000 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:50 - 1:100 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 15 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| UnivellBroker-Real | 209.160.65.108:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD# | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.30000 | -2.05000 |
| AUDCAD# | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.00000 | -11.20000 |
| AUDCHF# | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.50000 | -12.40000 |
| AUDJPY# | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 6.00000 | -9.30000 |
| AUDNZD# | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.50000 | -9.20000 |
| AUDUSD# | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.57000 | -8.20000 |
| CADCHF# | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.20000 | -3.70000 |
| CADJPY# | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.06 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -2.90000 |
| CHFJPY# | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.80000 | -1.60000 |
| EURAUD# | Euro vs Australian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.90000 | 6.60000 |
| EURCAD# | Euro vs Canadian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.10000 | 0.80000 |
| EURCHF# | Euro vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -2.10000 |
| EURGBP# | Euro vs Great Britan Pound | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.75000 | -0.84000 |
| EURJPY# | Euro vs Japanise Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.57000 | -1.20000 |
| EURNOK# | Euro vs Norway Krone | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.00000 | 9.90000 |
| EURNZD# | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -13.90000 | 5.70000 |
| EURSEK# | Euro vs Sweden Krona | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -23.80000 | 5.70000 |
| EURSGD# | Euro vs Singapore Dollar | 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.20000 | -4.00000 |
| EURZAR# | Euro vs South Africa Rand | 0.0225 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -112.30000 | 48.20000 |
| GBPAUD# | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -18.70000 | 6.00000 |
| GBPCAD# | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.60000 | -0.80000 |
| GBPCHF# | Great Britan Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.42000 | -4.06000 |
| GBPDKK# | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.80000 | 5.80000 |
| GBPJPY# | Great Britan Pound vs Japanise Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.35000 | -2.38000 |
| GBPNOK# | Great Britan Pound vs Norway Krone | 0.008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -43.20000 | 12.10000 |
| GBPNZD# | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -15.60000 | 1.50000 |
| GBPSGD# | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.70000 | -6.70000 |
| GBPUSD# | Great Britan Pound vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.03000 | -2.75000 |
| GBPZAR# | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 0.0225 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 151.40000 | 66.30000 |
| NZDCAD# | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.10000 | -5.20000 |
| NZDCHF# | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0015 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.90000 | -6.80000 |
| NZDJPY# | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 0.1 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 1.30000 | -5.80000 |
| NZDUSD# | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 1.95000 | -3.36000 |
| USDCAD# | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.12000 | -0.39000 |
| USDCHF# | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.77000 | -15.97000 |
| USDDKK# | US Dollar vs Danish Krone | 0.003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -156.00000 | 38.00000 |
| USDJPY# | US Dollar vs Japanise Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.02000 | -4.95000 |
| USDNOK# | US Dollar vs Norway Krone | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -29.70000 | 21.30000 |
| USDSEK# | US Dollar vs Sweden Krona | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -29.90000 | 20.50000 |
| USDSGD# | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.10000 | -2.40000 |
| USDZAR# | US Dollar vs South Africa Rand | 0.0225 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -88.10000 | 69.50000 |
| EURUSD_m | Euro vs US Dollar | 0.00008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.30000 | -2.05000 |
| XAGUSD | Silver spot Once vs US Dollar | 0.05 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -100.00000 | -20.00000 |
| XAUUSD | Gold spot Once vs US Dollar | 0.6 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -21.00000 | -4.00000 |
| CL | Crude Oil, Light Sweet (Index, Forward) 00:00-23:15 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FTSE100 | FTSE 100 (Index, Future) 10:00-18:29 | 3.5 | 2 | 0.01 | 7 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| NASDAQ | NASDAQ (NASDAQ, Index, Forward) 16:35-23:00 | 1 | 2 | 0.01 | 2 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| RTSI | RTSI (RTS, Index, Forward) 09:05-22:45 | 0.3 | 2 | 0.01 | 0.6 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| SP500 | SP500 (S&P 500, Index, Forward) 16:35-23:00 | 1 | 2 | 0.01 | 2 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| USDX | USDX (USDX, Index, Forward) 03:00-24:00 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0.04 | 0.10000 | 0.00000 | 0.00000 |
| #AA | Alcoa, Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #AIG | American International Group, Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #AXP | American Express Company [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #BA | Boeing Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #BAC | Bank of America Corporation [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #C | Citigroup Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #CAT | Caterpillar Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #DD | EI DuPont de Nemours & Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #DIS | Walt Disney Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #GE | General Electric Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #GOOG | Googl Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #HD | The Home Depot, Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #HON | Honeywell International [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #IBM | International Business Machines Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #INTC | Intel Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #JNJ | Johnson & Johnson [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #JPM | JPMorgan Chase & Co [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #KO | Coca-Cola Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MCD | McDonald's Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MMM | 3M Company [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MRK | Merck & Co. Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #MSFT | Microsoft Corporation [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #PFE | Pfizer Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #PG | Procter & Gamble Co. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #T | AT&T Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #UTX | United Technologies Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #VZ | Verizon Communications Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| #XOM | Exxon Mobil Corp. [17:30 - 24:00 МСК] | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | 0.10000 | -6.59000 | 0.51000 |
| GOLD | Gold spot Once vs US Dollar | 0.6 | 2 | 0.05 | 0 | 0.10000 | -2.10000 | -0.40000 |
| название счета | Standard |
| минимальный депозит | 500 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0.01 |
| плечо | 1:50 - 1:200 |
| максимальное количество оредеров | 100 |
| размер лота | 100000 |
| stopout | 15 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Название серверов | IP адрес или DNS |
|---|---|
| UnivellBroker-Real | 209.160.65.108:443 |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.77000 | -15.97000 |
| GBPUSD | Great Britan Pound vs US Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.03000 | -2.75000 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.02000 | -4.95000 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.30000 | -2.05000 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.57000 | -8.20000 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.05000 | -3.26000 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.12000 | -0.39000 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -2.10000 |
| EURGBP | Euro vs Great Britan Pound | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.75000 | -0.84000 |
| EURJPY | Euro vs Japanise Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.57000 | -1.20000 |
| GBPCHF | Great Britan Pound vs Swiss Franc | 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.42000 | -4.06000 |
| GBPJPY | Great Britan Pound vs Japanise Yen | 0.07 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.35000 | -2.38000 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 3.00000 | -11.20000 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 6.50000 | -12.40000 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 6.00000 | -9.30000 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0018 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 2.50000 | -9.20000 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.20000 | -3.70000 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 0.06 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.70000 | -2.90000 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.80000 | -1.60000 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.10000 | 0.80000 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -8.90000 | 6.60000 |
| EURNOK | Euro vs Norway Krone | 0.0045 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -19.00000 | 9.90000 |
