Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
AGM Markets Ltd
Общая информация о счете
название счета | ECN |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.1 |
плечо | 1:10 - 1:200 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 40 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -0.50000 | -3.00000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | 0.00000 | -1.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -3.00000 | -2.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.0001 | 0 | 6.00000 | -5.00000 | -4.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -4.00000 | -2.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -4.00000 | -5.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -6.00000 | -5.00000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -5.20000 | -2.30000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0003 | 5 | 0.0001 | 0 | 6.00000 | -1.20000 | -0.90000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.025 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0065 | 4 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.20000 | -0.10000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -1.20000 | -1.17000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -0.54000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | 0 / 0.0015 | 5 | 0.0001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -1.00000 | -2.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -2.00000 | -3.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.00000 | -3.00000 | -4.00000 |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 0 / 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 6.00000 | -0.50000 | -1.00000 |
название счета | Mini |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.1 |
плечо | 1:10 - 1:500 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 40 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -3.00000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -1.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -2.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0002 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -5.00000 | -4.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.00000 | -2.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.00000 | -5.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.00000 | -5.00000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.20000 | -2.30000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.90000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.025 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0065 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.10000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -1.17000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.54000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | 0.0015 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -2.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.00000 | -3.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -4.00000 |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -1.00000 |
название счета | Standard |
минимальный депозит | 500 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.1 |
плечо | 1:10 - 1:500 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 40 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -3.00000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -1.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -2.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -5.00000 | -4.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.00000 | -2.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.00000 | -5.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.00000 | -5.00000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.20000 | -2.30000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.90000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.025 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0065 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.10000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -1.17000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.54000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | 0.0015 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.04 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -2.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.00000 | -3.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -4.00000 |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 0.014 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -1.00000 |
название счета | VIP |
минимальный депозит | 10 000 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.1 |
плечо | 1:10 - 1:500 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 40 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.00005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -3.00000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0.00005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | -1.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.005 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -2.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -5.00000 | -4.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.00000 | -2.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -4.00000 | -5.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -6.00000 | -5.00000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -5.20000 | -2.30000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.90000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.10000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.10000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.20000 | -1.17000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.54000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | 0.0006 | 5 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -1.00000 | -2.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -2.00000 | -3.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | -3.00000 | -4.00000 |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 0.08 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | -0.50000 | -1.00000 |
название счета | VIP_ECN |
минимальный депозит | 20000 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.1 |
плечо | 1:10 - 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 40 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.00005 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -0.50000 | -3.00000 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 / 0.00005 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | 0.00000 | -1.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.005 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -3.00000 | -2.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0001 | 5 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -5.00000 | -4.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -4.00000 | -2.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -4.00000 | -5.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -6.00000 | -5.00000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -5.20000 | -2.30000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0001 | 5 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -1.20000 | -0.90000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.20000 | -0.10000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -1.20000 | -0.70000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -1.20000 | -1.17000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -0.54000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.0001 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | 0 / 0.0006 | 5 | 0.0001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -0.50000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -1.00000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -1.00000 | -2.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -2.00000 | -3.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.00000 | -3.00000 | -4.00000 |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 0 / 0.08 | 3 | 0.001 | 0 | 5.00000 | -0.50000 | -1.00000 |