Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
Lionstone Investment Services
Общая информация о счете
название счета | Standard_Instant |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Instant Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 100 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Lionstone-Real | 159.253.208.195:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.05 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00087 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00069 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00034 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0.023 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00035 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.044 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00041 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.032 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00044 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0023 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 0.00204 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.00247 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURILS | Euro vs Israeli New Shekel | 0.0033 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | 0.00321 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0.00202 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.00159 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish lira | 0.00083 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURTRY | Euro vs Turkish lira | 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCZK | Euro vs Czech koruna | 0.0219 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian krone | 0.0019 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPNOK | Great Britan Pound vs Norwegian Krone | 0.0066 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanise Yen | 0.0138 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.00118 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 0.00329 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPPLN | Great Britan Pound vs Polish Zloty | 0.00342 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPZAR | Great Britan Pound vs South African Rand | 0.02064 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPTRY | Great Britan Pound vs Turkish Lira | 0.00182 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.00171 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPSEK | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 0.00671 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 0.39 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | Standard_Market |
минимальный депозит | 100 |
метод исполнения | Market Execution |
минимальный лот | 0.01 |
плечо | 1:100 |
максимальное количество оредеров | 100 |
размер лота | 100000 |
stopout | 100 |
swapfree | |
личный менеджер |
Название серверов | IP адрес или DNS |
---|---|
Lionstone-Real | 159.253.208.195:443 |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | 0 / 0.00383 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.03000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian krone | 0 / 0.00233 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.58000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPNOK | Great Britan Pound vs Norwegian Krone | 0 / 0.0076 | 4 | 0.0001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanise Yen | 0 / 0.0162 | 4 | 0.0001 | 0 | 1.09000 | 0.00000 | 0.00000 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0 / 0.00123 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.09000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 0 / 0.00326 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.58000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPPLN | Great Britan Pound vs Polish Zloty | 0 / 0.00361 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPZAR | Great Britan Pound vs South African Rand | 0 / 0.02011 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.0002 | 5 | 0.00001 | 0 | 16.45000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.02 | 3 | 0.001 | 0 | 0.16000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.96000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.39000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 18.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 / 0.0003 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0 / 0.0006 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0 / 0.0005 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0 / 0.05 | 3 | 0.001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 / 0.00036 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0 | 11.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0 / 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0 / 0.00038 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 6.58000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00047 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.99000 | 0.00000 | 0.00000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.035 | 3 | 0.001 | 0 | 5.99000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0 / 0.00043 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.39000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.00032 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.39000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00027 | 5 | 0.00001 | 0 | 14.39000 | 0.00000 | 0.00000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.026 | 3 | 0.001 | 0 | 14.39000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0 / 0.03 | 3 | 0.001 | 0 | 18.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPNZD | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | 0 / 0.0007 | 5 | 0.00001 | 0 | 9.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0 / 0.0004 | 5 | 0.00001 | 0 | 18.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0 / 0.00045 | 5 | 0.00001 | 0 | 18.05000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 0 / 0.00167 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.74000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0 / 0.0022 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.66000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURILS | Euro vs Israeli New Shekel | 0 / 0.00331 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.97000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0 / 0.00119 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.74000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0 / 0.00277 | 5 | 0.00001 | 0 | 4.86000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 0 / 0.00136 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.73000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish lira | 0 / 0.0008 | 5 | 0.00001 | 0 | 8.48000 | 0.00000 | 0.00000 |
EURTRY | Euro vs Turkish lira | 0 / 0.00059 | 5 | 0.00001 | 0 | 6.25000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPTRY | Great Britan Pound vs Turkish Lira | 0 / 0.00225 | 5 | 0.00001 | 0 | 5.37000 | 0.00000 | 0.00000 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0 / 0.002 | 5 | 0.00001 | 0 | 2.36000 | 0.00000 | 0.00000 |
GBPSEK | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 0 / 0.00682 | 5 | 0.00001 | 0 | 1.50000 | 0.00000 | 0.00000 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 0 / 0.02 | 2 | 0.01 | 0 | 0.47000 | 0.00000 | 0.00000 |