Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
OneTwoTrade

Общая информация о счете
| название счета | Account |
| минимальный депозит | 250 |
| метод исполнения | Не указан |
| минимальный лот | 0 |
| плечо | 0 |
| максимальное количество оредеров | 0 |
| размер лота | 0 |
| stopout | 0 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDTRY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURGBP | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDZAR | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| NZDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURRUB | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPCHF | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDCHF | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURAUD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLD VS SILVER | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| MICEX 10 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE 100 | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| NASDAQ FUTURE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TEL AVIV 25 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC FUTURE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DAX FUTURE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| S&P FUTURE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RTS | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RTS FUTURE | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE FUTURE | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SMI | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX FUTURE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLD | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SILVER | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PLATINUM | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SUGAR (11) | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| WHEAT | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| OIL | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CORN | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GOLDEUR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GAZPROM | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SBERBANK | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BP | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BARCLAYS | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BNP PARIBAS | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TOTAL | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FIAT | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FRANCE TELECOM | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| RIO TINTO | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TESCO | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VODAFONE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SAB MILLER | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| UNILEVER | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BRITISH AMERICAN | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| LOUIS VUITTON | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VIVENDI SA | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DANONE SA | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PUBLICIS GROUPE | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| LUKOIL | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BHP BILLITON | 0 | 4 | 0.0001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
