Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
OptionBit

Общая информация о счете
| название счета | Standard |
| минимальный депозит | 200 |
| метод исполнения | Не указан |
| минимальный лот | |
| плечо |
| максимальное количество оредеров | 0 |
| размер лота | 0 |
| stopout | 0 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDRUB | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| NZDUSD | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Silver | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Gold | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Crude | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Copper | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Coffee | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Sugar | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Dow Jones | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IBEX 35 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| KOSPI | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| TADAWUL | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BEL-20 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AEX 25 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Nikkei 225 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Topix 500 | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Abu Dhabi General | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Fiat | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Eni | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Repsol YPF | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Telefonica | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Chevron | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Bharti Airtel | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| DLF Limited | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| IDFC Ltd | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Mazda Motor | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Toshiba | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
