Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
OptioNet
Общая информация о счете
название счета | Gold |
минимальный депозит | 2500 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо | 0 |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USD/TRY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURNOK | 0 | 5 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CADJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Societe General | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Silver | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Barclays | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
France Telecom | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SMI-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBEX -Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Oil | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CAC-40 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Vodafone | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AXA | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BNP Paribas | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldEUR | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldSilver | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Fiat | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldJPY | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Corn | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Coffee | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Apple | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Dow Jones 30- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nasdaq 100- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Coca-Cola | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JPMorgan Chase | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonalds | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Microsoft | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amazon | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIKE | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amex | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Baidu | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ASX-200 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sony | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sumitomo | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nikkei 225-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Hang Seng Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIFTY-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ICICI Bank | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Tata Motors Ltd | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | Mini |
минимальный депозит | 200 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо | 0 |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USD/TRY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURNOK | 0 | 5 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CADJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Societe General | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Silver | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Barclays | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
France Telecom | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SMI-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBEX -Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Oil | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CAC-40 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Vodafone | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AXA | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BNP Paribas | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldEUR | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldSilver | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Fiat | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldJPY | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Corn | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Coffee | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Apple | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Dow Jones 30- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nasdaq 100- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Coca-Cola | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JPMorgan Chase | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonalds | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Microsoft | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amazon | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIKE | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amex | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Baidu | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ASX-200 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sony | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sumitomo | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nikkei 225-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Hang Seng Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIFTY-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ICICI Bank | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Tata Motors Ltd | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | Platinum |
минимальный депозит | 5000 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо | 0 |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USD/TRY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURNOK | 0 | 5 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CADJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Societe General | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Silver | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Barclays | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
France Telecom | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SMI-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBEX -Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Oil | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CAC-40 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Vodafone | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AXA | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BNP Paribas | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldEUR | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldSilver | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Fiat | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldJPY | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Corn | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Coffee | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Apple | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Dow Jones 30- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nasdaq 100- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Coca-Cola | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JPMorgan Chase | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonalds | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Microsoft | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amazon | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIKE | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amex | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Baidu | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ASX-200 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sony | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sumitomo | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nikkei 225-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Hang Seng Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIFTY-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ICICI Bank | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Tata Motors Ltd | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
название счета | Silver |
минимальный депозит | 1000 |
метод исполнения | Не указан |
минимальный лот | 0 |
плечо | 0 |
максимальное количество оредеров | 0 |
размер лота | 0 |
stopout | 0 |
swapfree | |
личный менеджер |
Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURGBP | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDTRY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCAD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NZDUSD | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AUDJPY | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURNOK | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EURZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDZAR | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CADJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GBPJPY | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
USDCHF | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Societe General | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Silver | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Barclays | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
France Telecom | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
SMI-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
S&P 500-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBEX -Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Oil | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CAC-40 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Vodafone | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
AXA | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
BNP Paribas | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldEUR | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldSilver | 0 | 5 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Fiat | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
GoldJPY | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Corn | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Coffee | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Apple | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Dow Jones 30- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nasdaq 100- Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
Coca-Cola | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
JPMorgan Chase | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
McDonalds | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Microsoft | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amazon | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
IBM | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIKE | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
EXXON | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
CITIGROUP | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Amex | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Baidu | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ASX-200 Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sony | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Sumitomo | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Nikkei 225-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Hang Seng Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
NIFTY-Future | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
ICICI Bank | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
Tata Motors Ltd | 0 | 3 | 0.001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |