Брокер закрыт. Данная страница служит только для информационного ознакомления.
OptionFire

Общая информация о счете
| название счета | standart |
| минимальный депозит | 50 |
| метод исполнения | Market Execution |
| минимальный лот | 0 |
| плечо | 0 |
| максимальное количество оредеров | 0 |
| размер лота | 0 |
| stopout | 20 |
| swapfree | |
| личный менеджер |
| Symbol | Description | Spread minimum/typical | Digits | Point | Stop level | Commission | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GBPUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDGHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AUDUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDJPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| EURJPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| USDCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| GPBJPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Carrefour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Mastercard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| VM Ware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Goldman Sachs Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| China Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| PetroChina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| HSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| BHP Billiton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Rio Tinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Tesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Alcatel-Lucent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| AXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| L'Oreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Baidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Macy's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| SPDR Gold Trust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| China Mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| China Petroleum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Crude Oil Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Platinum Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Natural Gas Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Copper Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| FTSE 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| S&P 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| CAC 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Tel Aviv 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Tadawul All-Share Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| Dow Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| S&PASX 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |
| MICEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
